| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金字塔 | 5/0/0 | 9/1 | 15 | 5 | 2/3 |
| 2 | 扎马雷克 | 4/1/0 | 8/1 | 13 | 5 | 3/2 |
| 3 | 开罗国民 | 4/1/0 | 9/3 | 13 | 5 | 3/2 |
| 4 | 克娄巴特拉陶瓷 | 4/0/1 | 10/3 | 12 | 5 | 3/2 |
| 5 | 现代体育 | 3/1/1 | 7/4 | 10 | 5 | 2/3 |
| 6 | 亚历山大港联合 | 3/1/1 | 6/3 | 10 | 5 | 2/3 |
| 7 | 阿拉伯建筑 | 2/1/2 | 6/5 | 7 | 5 | 2/3 |
| 8 | 佩特洛捷特 | 2/1/2 | 8/8 | 7 | 5 | 2/3 |
| 9 | 杰艾斯 | 2/1/2 | 5/5 | 7 | 5 | 3/2 |
| 10 | 泽德FC | 2/1/2 | 4/5 | 7 | 5 | 2/3 |
| 11 | 1/3/1 | 5/5 | 6 | 5 | 2/3 | |
| 12 | 马斯里 | 2/0/3 | 5/7 | 6 | 5 | 3/2 |
| 13 | 埃及国家银行 | 2/0/3 | 4/7 | 6 | 5 | 2/3 |
| 14 | 瓦迪格拉 | 1/2/2 | 4/5 | 5 | 5 | 3/2 |
| 15 | 恩比 | 1/1/3 | 6/9 | 4 | 5 | 3/2 |
| 16 | 史莫哈 | 1/1/3 | 1/4 | 4 | 5 | 2/3 |
| 17 | 西梅德斯 | 1/0/4 | 1/8 | 3 | 5 | 2/3 |
| 18 | 艾尔格纳 | 0/2/3 | 3/6 | 2 | 5 | 3/2 |
| 19 | 0/2/3 | 1/5 | 2 | 5 | 3/2 | |
| 20 | 马哈拉 | 0/1/4 | 1/9 | 1 | 5 | 3/2 |
