爱足未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月10日 02:45 | 爱足杯 | 波希米亚人 | 沃特福德联 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月10日 22:00 | 爱足杯 | 戈尔韦联 | 德里城 | 未开始 |
爱足已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月06日 | 爱足杯 | 德里城vs邓多克 | 4-2 |
| 2 | 2026年09月05日 | 爱足杯 | 圣帕特里克竞技vs波希米亚人 | 0-0 |
| 3 | 2026年09月05日 | 爱足杯 | 沃特福德联vs斯莱戈流浪者 | 3-0 |
| 4 | 2026年09月05日 | 爱足杯 | 德罗赫达联vs戈尔韦联 | 1-2 |
| 5 | 2026年08月17日 | 爱足杯 | 波希米亚人vs朗福德城 | 4-0 |
| 6 | 2026年08月16日 | 爱足杯 | 圣帕特里克竞技vs沙姆洛克 | 2-2 |
| 7 | 2026年08月16日 | 爱足杯 | 斯莱戈流浪者vs凯里FC | 4-0 |
| 8 | 2026年08月16日 | 爱足杯 | 邓多克vs卡斯特巴 | 8-0 |
| 9 | 2026年08月15日 | 爱足杯 | 科林蒂安学院vs德罗赫达联 | 0-3 |
| 10 | 2026年08月15日 | 爱足杯 | 沃特福德联vs阿斯隆城 | 2-1 |
| 11 | 2026年08月15日 | 爱足杯 | 戈尔韦联vs布雷流浪者 | 1-1 |
| 12 | 2026年08月15日 | 爱足杯 | 都柏林大学vs德里城 | 1-2 |
| 13 | 2026年07月19日 | 爱足杯 | 德里城vs托尔卡流浪 | 3-0 |
| 14 | 2026年07月19日 | 爱足杯 | 宁马贺流浪vs波希米亚人 | 0-3 |
| 15 | 2026年07月19日 | 爱足杯 | 大不列颠联vs朗福德城 | 0-8 |
| 16 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 琼斯波罗vs斯莱戈流浪者 | 0-4 |
| 17 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 道格拉斯霍尔vs卡斯特巴 | 0-1 |
| 18 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 宾高凯尔特vs科林蒂安学院 | 4-5 |
| 19 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 沙姆洛克vs科克城 | 1-1 |
| 20 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 圣莫查塔斯vs邓多克 | 1-3 |
| 21 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 凯里FCvs舒尔本 | 2-2 |
| 22 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 戈尔韦联vs克鲁姆林联 | 4-0 |
| 23 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 费恩夏普vs布雷流浪者 | 0-1 |
| 24 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 沃特福德联vs科布漫步者 | 2-1 |
| 25 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 条约联vs都柏林大学 | 1-2 |
| 26 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 阿斯隆城vs米德勒顿 | 3-0 |
| 27 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 德罗赫达联vs卢坎联 | 4-0 |
| 28 | 2026年07月18日 | 爱足杯 | 圣帕特里克竞技vs韦克斯福德 | 2-1 |
| 29 | 2026年05月24日 | 爱足杯 | 克鲁姆林联vsSD戈尔韦 | 4-0 |
| 30 | 2026年05月17日 | 爱足杯 | 卢坎联vs考克大学 | 2-2 |
