| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布罗德美度兰 | 15/4/3 | 59/23 | 49 | 22 | 11/11 |
| 2 | 梅特兰 | 13/3/6 | 40/32 | 42 | 22 | 11/11 |
| 3 | 韦斯顿劳动熊 | 12/5/5 | 48/33 | 41 | 22 | 11/11 |
| 4 | 埃奇沃斯老鹰 | 11/6/5 | 41/31 | 39 | 22 | 11/11 |
| 5 | 10/5/7 | 47/44 | 35 | 22 | 11/11 | |
| 6 | 库山 | 9/6/7 | 43/36 | 33 | 22 | 11/11 |
| 7 | 瓦伦蒂勒 | 7/5/10 | 22/39 | 26 | 22 | 11/11 |
| 8 | 林顿加法斯 | 7/4/11 | 38/33 | 25 | 22 | 11/11 |
| 9 | 亚登斯顿 | 6/6/10 | 34/45 | 24 | 22 | 11/11 |
| 10 | 纽卡斯尔奥林匹克 | 5/6/11 | 39/40 | 21 | 22 | 11/11 |
| 11 | 卡赫巴赫 | 6/2/14 | 35/53 | 20 | 22 | 11/11 |
| 12 | 查尔斯顿市布鲁斯 | 4/2/16 | 25/62 | 14 | 22 | 11/11 |
