| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森奥林匹亚 | 15/4/3 | 37/17 | 49 | 22 | 11/11 |
| 2 | 巴拉圭民族 | 10/9/3 | 31/22 | 39 | 22 | 11/11 |
| 3 | 波特诺山丘 | 11/5/6 | 30/22 | 38 | 22 | 11/11 |
| 4 | 艾美利亚诺体育 | 8/9/5 | 27/21 | 33 | 22 | 11/11 |
| 5 | 特立尼登斯 | 8/8/6 | 30/24 | 32 | 22 | 11/11 |
| 6 | 亚松森自由 | 9/4/9 | 34/26 | 31 | 22 | 11/11 |
| 7 | 亚松森瓜拉尼 | 7/8/7 | 27/23 | 29 | 22 | 11/11 |
| 8 | 雷科莱塔 | 8/4/10 | 35/32 | 28 | 22 | 11/11 |
| 9 | 鲁毕奥 | 6/5/11 | 15/26 | 23 | 22 | 11/11 |
| 10 | 五月二日体育会 | 5/7/10 | 18/35 | 22 | 22 | 11/11 |
| 11 | 卢克尼奥竞技 | 5/5/12 | 24/33 | 20 | 22 | 11/11 |
| 12 | 圣洛伦佐体育会 | 3/6/13 | 14/41 | 15 | 22 | 11/11 |
