巴拉甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
巴拉甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月29日 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金vs圣阿方索 | 84-63 |
| 2 | 2026年09月26日 | 巴拉甲 | 奥林匹亚vs坎波阿尔托 | 109-63 |
| 3 | 2026年09月25日 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯vs阿曼拜 | 60-81 |
| 4 | 2026年09月25日 | 巴拉甲 | 圣荷塞vs卡皮亚塔公牛 | 101-68 |
| 5 | 2026年09月23日 | 巴拉甲 | 卡皮亚塔公牛vs奥林匹亚 | 44-93 |
| 6 | 2026年09月22日 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托vs菲利克斯佩雷斯 | 83-68 |
| 7 | 2026年09月22日 | 巴拉甲 | 圣阿方索vs圣荷塞 | 59-76 |
| 8 | 2026年09月22日 | 巴拉甲 | 阿曼拜vs科洛尼亚黄金 | 85-70 |
| 9 | 2026年09月19日 | 巴拉甲 | 奥林匹亚vs圣荷塞 | 65-67 |
| 10 | 2026年09月19日 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金vs坎波阿尔托 | 107-71 |
| 11 | 2026年09月18日 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯vs卡皮亚塔公牛 | 88-76 |
| 12 | 2026年09月18日 | 巴拉甲 | 阿曼拜vs圣阿方索 | 101-67 |
| 13 | 2026年09月16日 | 巴拉甲 | 卡皮亚塔公牛vs科洛尼亚黄金 | 62-84 |
| 14 | 2026年09月15日 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托vs阿曼拜 | 83-98 |
| 15 | 2026年09月15日 | 巴拉甲 | 圣阿方索vs奥林匹亚 | 75-125 |
| 16 | 2026年09月15日 | 巴拉甲 | 圣荷塞vs菲利克斯佩雷斯 | 90-73 |
| 17 | 2026年09月12日 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金vs圣荷西 | 87-98 |
| 18 | 2026年09月11日 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托vs圣阿方索 | 114-104 |
| 19 | 2026年09月11日 | 巴拉甲 | 菲利克斯佩雷斯vs奥林匹亚 | 51-96 |
| 20 | 2026年09月11日 | 巴拉甲 | 阿曼拜vs卡皮亚塔公牛 | 114-75 |
| 21 | 2026年09月09日 | 巴拉甲 | 圣荷西vs阿曼拜 | 90-71 |
| 22 | 2026年09月08日 | 巴拉甲 | 圣阿方索vs菲利克斯佩雷斯 | 92-94 |
| 23 | 2026年09月08日 | 巴拉甲 | 卡皮亚塔公牛vs坎波阿尔托 | 87-98 |
| 24 | 2026年09月08日 | 巴拉甲 | 奥林匹亚vs科洛尼亚黄金 | 70-67 |
| 25 | 2026年09月05日 | 巴拉甲 | 科洛尼亚黄金vs菲利克斯佩雷斯 | 91-62 |
| 26 | 2026年09月05日 | 巴拉甲 | 卡皮亚塔公牛vs圣阿方索 | 89-126 |
| 27 | 2026年09月04日 | 巴拉甲 | 坎波阿尔托vs圣荷西 | 75-113 |
| 28 | 2026年09月04日 | 巴拉甲 | 阿曼拜vs奥林匹亚 | 76-79 |
| 29 | 2026年09月02日 | 巴拉甲 | 卡皮亚塔公牛vs圣荷西 | 76-93 |
| 30 | 2026年09月01日 | 巴拉甲 | 圣阿方索vs科洛尼亚黄金 | 45-90 |
