保篮甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月10日 22:30 | 保篮甲 | 索菲亚利夫斯基 | 查洛摩利 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月10日 23:00 | 保篮甲 | 普罗夫迪夫学院 | 比洛 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月10日 23:00 | 保篮甲 | 博蒂文 | 巴尔坎 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月10日 23:00 | 保篮甲 | 保利文 | 普夫迪夫火车头 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月10日 23:00 | 保篮甲 | 扬博尔 | 利尔斯基 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月11日 00:00 | 保篮甲 | 明约 | 苏曼 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月11日 00:00 | 保篮甲 | 索菲亚中央陆军 | BC理工学院 | 未开始 |
保篮甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年06月06日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs普夫迪夫火车头 | 81-80 |
| 2 | 2026年06月02日 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头vs巴尔坎 | 84-78 |
| 3 | 2026年05月31日 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头vs巴尔坎 | 82-77 |
| 4 | 2026年05月28日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs普夫迪夫火车头 | 94-89 |
| 5 | 2026年05月26日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs利尔斯基 | 94-100 |
| 6 | 2026年05月26日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs普夫迪夫火车头 | 88-73 |
| 7 | 2026年05月24日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs查洛摩利 | 108-99 |
| 8 | 2026年05月21日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs普夫迪夫火车头 | 87-92 |
| 9 | 2026年05月18日 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头vs利尔斯基 | 99-88 |
| 10 | 2026年05月16日 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头vs利尔斯基 | 99-89 |
| 11 | 2026年05月15日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs巴尔坎 | 59-77 |
| 12 | 2026年05月13日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs普夫迪夫火车头 | 97-75 |
| 13 | 2026年05月12日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs查洛摩利 | 80-78 |
| 14 | 2026年05月11日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs普夫迪夫火车头 | 87-79 |
| 15 | 2026年05月10日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs查洛摩利 | 91-89 |
| 16 | 2026年05月05日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs保利文 | 94-91 |
| 17 | 2026年05月03日 | 保篮甲 | 博蒂文vs普夫迪夫火车头 | 67-86 |
| 18 | 2026年05月03日 | 保篮甲 | 比洛vs利尔斯基 | 80-90 |
| 19 | 2026年05月02日 | 保篮甲 | 保利文vs查洛摩利 | 86-74 |
| 20 | 2026年05月02日 | 保篮甲 | 明约vs巴尔坎 | 83-103 |
| 21 | 2026年05月01日 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头vs博蒂文 | 79-76 |
| 22 | 2026年05月01日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs比洛 | 89-69 |
| 23 | 2026年04月30日 | 保篮甲 | 查洛摩利vs保利文 | 88-65 |
| 24 | 2026年04月30日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs明约 | 105-66 |
| 25 | 2026年04月26日 | 保篮甲 | 普罗夫迪夫学院vs索菲亚利夫斯基 | 87-88 |
| 26 | 2026年04月26日 | 保篮甲 | 巴尔坎vs博蒂文 | 93-86 |
| 27 | 2026年04月26日 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头vs明约 | 109-94 |
| 28 | 2026年04月26日 | 保篮甲 | 利尔斯基vs保利文 | 109-88 |
| 29 | 2026年04月25日 | 保篮甲 | 苏曼vs查洛摩利 | 87-104 |
| 30 | 2026年04月21日 | 保篮甲 | 普夫迪夫火车头vs保利文 | 77-67 |
