巴帕拉乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
巴帕拉乙已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年06月22日 | 巴帕拉乙 | AC伊扎贝伦斯vs伊图皮兰加 | 0-0 |
| 2 | 2026年06月07日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳vs巴拉纳瓦伊 | 0-0 |
| 3 | 2026年06月06日 | 巴帕拉乙 | AC伊扎贝伦斯vs卡拉贾斯EC | 2-1 |
| 4 | 2026年06月04日 | 巴帕拉乙 | 卡埃特FCvs巴拉高米纳斯 | 0-2 |
| 5 | 2026年05月31日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳瓦伊vs巴拉纳 | 1-1 |
| 6 | 2026年05月25日 | 巴帕拉乙 | 巴西爱国者vs巴拉纳瓦伊 | 0-1 |
| 7 | 2026年05月24日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳vs天南星 | 2-1 |
| 8 | 2026年05月23日 | 巴帕拉乙 | 乌尼奥帕莱恩斯vsAC伊扎贝伦斯 | 2-2 |
| 9 | 2026年05月17日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳瓦伊vs巴西爱国者 | 1-2 |
| 10 | 2026年05月14日 | 巴帕拉乙 | AC伊扎贝伦斯vs独立PA | 1-2 |
| 11 | 2026年05月12日 | 巴帕拉乙 | 天南星vs里奥布兰克PR | 1-0 |
| 12 | 2026年05月11日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳vs托莱多科朗尼亚 | 6-1 |
| 13 | 2026年05月11日 | 巴帕拉乙 | 巴西爱国者vs国民队(PR) | 1-0 |
| 14 | 2026年05月10日 | 巴帕拉乙 | 拉兰贾梅卡尼卡ECvs巴拉纳瓦伊 | 1-2 |
| 15 | 2026年05月03日 | 巴帕拉乙 | 国民队(PR)vs巴西爱国者 | 0-0 |
| 16 | 2026年04月26日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳vs巴西爱国者 | 2-1 |
| 17 | 2026年04月19日 | 巴帕拉乙 | 国民队(PR)vsAA巴特尔 | 0-0 |
| 18 | 2026年04月19日 | 巴帕拉乙 | 巴西爱国者vs施兰奴CSEC | 2-1 |
| 19 | 2026年04月18日 | 巴帕拉乙 | 天南星vs巴拉纳 | 0-1 |
| 20 | 2026年04月13日 | 巴帕拉乙 | 国民队(PR)vs巴拉纳瓦伊 | 1-4 |
| 21 | 2026年04月11日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳vs托莱多科朗尼亚 | 2-0 |
| 22 | 2026年04月06日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳vs国民队(PR) | 3-1 |
| 23 | 2026年03月30日 | 巴帕拉乙 | 天南星vs里奥布兰克PR | 6-6 |
| 24 | 2026年03月30日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳瓦伊vs施兰奴CSEC | 2-1 |
| 25 | 2026年03月23日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳瓦伊vsAA巴特尔 | 2-1 |
| 26 | 2026年03月22日 | 巴帕拉乙 | 国民队(PR)vs天南星 | 1-1 |
| 27 | 2026年03月16日 | 巴帕拉乙 | 里奥布兰克PRvs国民队(PR) | 1-1 |
| 28 | 2026年03月15日 | 巴帕拉乙 | 巴拉纳vs巴拉纳瓦伊 | 1-0 |
| 29 | 2026年03月09日 | 巴帕拉乙 | 巴西爱国者vs巴拉纳瓦伊 | 1-0 |
| 30 | 2026年03月09日 | 巴帕拉乙 | 拉兰贾梅卡尼卡ECvs巴拉纳 | 0-3 |
