巴青未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月08日 02:00 | 巴青杯 | 阿美利加纳泰青年队 | 皮奥伊青年队 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月08日 02:00 | 巴青杯 | 塞阿拉青年队 | 费罗维里亚青年队 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月08日 02:00 | 巴青杯 | 克里丘马青年队 | 巴拉SC U20 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月08日 02:00 | 巴青杯 | 累西腓航海青年队 | 瑟尔希培青年队 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月08日 02:00 | 巴青杯 | 帕桑度青年队 | 独立AP青年队 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月08日 02:00 | 巴青杯 | 图纳鲁索U20 | 卡莫兰登TO青年队 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月08日 03:00 | 巴青杯 | 亚马逊青年队 | 圣克鲁斯阿尔塞U20 | 未开始 |
| 8 | 2026年10月08日 03:00 | 巴青杯 | 圣瑞蒙度RR青年队 | 国民队(AM)青年队 | 未开始 |
| 9 | 2026年10月09日 02:00 | 巴青杯 | 米内罗竞技青年队 | MG运动U20 | 未开始 |
| 10 | 2026年10月09日 02:00 | 巴青杯 | 克鲁塞罗青年队 | 戈亚斯青年队 | 未开始 |
| 11 | 2026年10月09日 02:00 | 巴青杯 | CSAU20 | 圣克鲁兹青年队 | 未开始 |
| 12 | 2026年10月09日 02:00 | 巴青杯 | 格雷米奥青年队 | 欧帕尔利奥U20 | 未开始 |
| 13 | 2026年10月09日 03:30 | 巴青杯 | 弗拉门戈青年队 | 瓦斯科达伽马青年队 | 未开始 |
| 14 | 2026年10月09日 04:30 | 巴青杯 | 圣保罗青年队 | 巴拉纳竞技青年队 | 未开始 |
| 15 | 2026年10月09日 07:00 | 巴青杯 | 博塔弗戈RJ青年队 | 巴伊亚青年队 | 未开始 |
| 16 | 2026年10月10日 07:00 | 巴青杯 | 帕尔梅拉斯青年队 | 桑托斯青年队 | 未开始 |
巴青已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月18日 | 巴青杯 | 瓦斯科达伽马青年队vs里奥布兰克ES青年队 | 11-0 |
| 2 | 2026年09月17日 | 巴青杯 | 帕尔梅拉斯青年队vs拿维莱恩斯青年队 | 10-0 |
| 3 | 2026年09月17日 | 巴青杯 | 巴拉纳竞技青年队vs卢维丹斯青年队 | 5-2 |
| 4 | 2026年09月11日 | 巴青杯 | 国民队(AM)青年队vs卡科兰斯青年队 | 0-0 |
| 5 | 2026年09月11日 | 巴青杯 | 加尔韦斯青年队vs圣克鲁斯阿尔塞U20 | 0-5 |
| 6 | 2026年09月11日 | 巴青杯 | 圣保罗青年队vs圣安东尼奥格雷米奥U20 | 13-1 |
| 7 | 2026年09月11日 | 巴青杯 | 桑托斯青年队vs库亚巴青年队 | 1-1 |
| 8 | 2026年09月11日 | 巴青杯 | 欧帕尔利奥U20vs沙佩科恩斯青年队 | 2-2 |
| 9 | 2026年09月11日 | 巴青杯 | 费罗维里亚青年队vs帕图斯运动U20 | 1-0 |
| 10 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 圣瑞蒙度RR青年队vs怔鲁斯青年队 | 7-3 |
| 11 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 独立APU20vs圣路易斯MA青年队 | 2-0 |
| 12 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 戈亚斯青年队vs特林达德U20 | 4-2 |
| 13 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 巴西国际青年队vs巴拉SC U20 | 0-1 |
| 14 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 图纳鲁索U20vs巴塔尔豪青年队 | 3-0 |
| 15 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 卡莫兰登TO青年队vs米兰达北方U20 | 2-1 |
| 16 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 圣克鲁兹青年队vsCS艾斯波迪渥青年队 | 3-0 |
| 17 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 瑟尔希培青年队vs猎鹰SE青年队 | 1-0 |
| 18 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 帕桑度青年队vs马卡帕青年队 | 5-0 |
| 19 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 累西腓航海青年队vs美国PE青年队 | 3-1 |
| 20 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 福塔雷萨青年队vs皮奥伊青年队 | 1-2 |
| 21 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | CSAU20vs康菲安卡PB青年队 | 4-0 |
| 22 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 克鲁塞罗青年队vs瓜纳巴拉市U20 | 3-1 |
| 23 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 克里丘马青年队vs卡斯卡维尔 U20 | 3-1 |
| 24 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 塞阿拉青年队vs皮奥伊恩斯 U20 | 2-1 |
| 25 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 博塔弗戈RJ青年队vs埃斯特雷拉德马尔科U20 | 4-0 |
| 26 | 2026年09月10日 | 巴青杯 | 阿美利加纳泰青年队vs基尼奥FC U20 | 2-2 |
| 27 | 2026年09月09日 | 巴青杯 | 格雷米奥青年队vs雷亚尔FCU20 | 5-0 |
| 28 | 2026年09月09日 | 巴青杯 | 弗拉门戈青年队vs福特里奥巴纳勒U20 | 6-0 |
| 29 | 2026年09月09日 | 巴青杯 | 巴伊亚青年队vs阿拉戈伊尼亚斯青年队 | 16-0 |
| 30 | 2026年09月09日 | 巴青杯 | 米内罗竞技青年队vs索布拉丁荷U20 | 4-0 |
