| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣吉罗斯 | 6/1/0 | 21/3 | 19 | 7 | 3/4 |
| 2 | 根特 | 6/1/0 | 13/4 | 19 | 7 | 4/3 |
| 3 | 布鲁日 | 6/0/1 | 15/3 | 18 | 7 | 4/3 |
| 4 | 沙勒罗瓦 | 6/0/1 | 15/7 | 18 | 7 | 4/3 |
| 5 | 安德莱赫特 | 4/1/2 | 7/5 | 13 | 7 | 4/3 |
| 6 | 瓦勒海姆 | 3/2/2 | 10/7 | 11 | 7 | 3/4 |
| 7 | 标准列日 | 3/2/2 | 13/12 | 11 | 7 | 3/4 |
| 8 | 韦斯特洛 | 3/1/3 | 15/16 | 10 | 7 | 3/4 |
| 9 | SK贝弗伦 | 3/0/4 | 7/11 | 9 | 7 | 3/4 |
| 10 | 亨克 | 2/3/2 | 13/12 | 9 | 7 | 3/4 |
| 11 | 圣图尔登 | 2/2/3 | 12/12 | 8 | 7 | 4/3 |
| 12 | 洛默尔 | 2/2/3 | 6/8 | 8 | 7 | 4/3 |
| 13 | 安特卫普 | 2/1/4 | 11/15 | 7 | 7 | 4/3 |
| 14 | 拉路维尔 | 1/1/5 | 7/14 | 4 | 7 | 3/4 |
| 15 | 旧海弗莱鲁汶 | 1/1/5 | 5/13 | 4 | 7 | 4/3 |
| 16 | 科特赖克 | 1/0/6 | 2/15 | 3 | 7 | 4/3 |
| 17 | 色格拉布鲁日 | 0/3/4 | 8/14 | 3 | 7 | 3/4 |
| 18 | 梅赫伦 | 0/3/4 | 5/14 | 3 | 7 | 3/4 |
