| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月17日 | 沙勒罗瓦女篮vs纳穆尔女篮 | 46-79 |
| 2 | 2025年12月21日 | 梅赫伦女篮vsDS瓦勒海姆女篮 | 89-55 |
| 3 | 2025年12月21日 | 纳穆尔女篮vs青年哥廷森女篮 | 79-36 |
| 4 | 2025年12月21日 | 卢门女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 60-73 |
| 5 | 2025年12月21日 | 列治女篮vs幻影迅速女篮 | 77-71 |
| 6 | 2025年12月21日 | 东萨女篮vs布莱恩女篮 | 48-80 |
| 7 | 2025年12月14日 | 梅赫伦女篮vs青年哥廷森女篮 | 74-45 |
| 8 | 2025年12月14日 | 那幕尔女篮vs列治女篮 | 63-56 |
| 9 | 2025年12月14日 | 卢门女篮vs斯皮洛篮球女篮 | 44-67 |
| 10 | 2025年12月14日 | 布莱恩女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 76-43 |
| 11 | 2025年12月14日 | 东萨女篮vs幻影迅速女篮 | 79-90 |
| 12 | 2025年11月24日 | 梅赫伦女篮vs科特赖克女篮 | 84-51 |
| 13 | 2025年11月16日 | 青年哥廷森女篮vs科特赖克女篮 | 77-63 |
| 14 | 2025年11月16日 | 沙勒罗瓦女篮vs列治女篮 | 65-86 |
| 15 | 2025年11月16日 | DS瓦勒海姆女篮vs卢门女篮 | 79-47 |
| 16 | 2025年10月26日 | 纳穆尔女篮vs梅赫伦女篮 | 65-76 |
| 17 | 2025年10月26日 | 卢门女篮vs东萨女篮 | 37-80 |
| 18 | 2025年10月26日 | 布莱恩女篮vs科特赖克女篮 | 79-49 |
| 19 | 2025年10月26日 | 列治女篮vsDS瓦勒海姆女篮 | 70-45 |
| 20 | 2025年10月19日 | 梅赫伦女篮vs列治女篮 | 88-48 |
| 21 | 2025年10月19日 | 青年哥廷森女篮vs卢门女篮 | 88-42 |
| 22 | 2025年10月19日 | 布莱恩女篮vs斯皮洛篮球女篮 | 84-41 |
| 23 | 2025年10月19日 | DS瓦勒海姆女篮vs幻影迅速女篮 | 69-71 |
| 24 | 2025年10月12日 | 幻影迅速女篮vs斯皮洛篮球女篮 | 91-56 |
| 25 | 2025年10月12日 | 卢门女篮vs科特赖克女篮 | 58-95 |
| 26 | 2025年10月12日 | 列治女篮vs布莱恩女篮 | 60-78 |
| 27 | 2025年10月12日 | DS瓦勒海姆女篮vs青年哥廷森女篮 | 47-67 |
| 28 | 2025年10月05日 | 梅赫伦女篮vs卢门女篮 | 110-49 |
| 29 | 2025年10月05日 | 青年哥廷森女篮vs斯皮洛篮球女篮 | 63-77 |
| 30 | 2025年10月05日 | 布莱恩女篮vs幻影迅速女篮 | 86-48 |
| 31 | 2025年09月28日 | 青年哥廷森女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 75-67 |
| 32 | 2025年09月28日 | 幻影迅速女篮vs梅赫伦女篮 | 51-78 |
| 33 | 2025年09月28日 | 纳穆尔女篮vs卢门女篮 | 109-50 |
| 34 | 2025年09月28日 | 列治女篮vs科特赖克女篮 | 61-81 |
| 35 | 2025年09月28日 | DS瓦勒海姆女篮vs布莱恩女篮 | 35-91 |
| 36 | 2025年09月28日 | 斯皮洛篮球女篮vs东萨女篮 | 78-83 |
| 37 | 2025年04月20日 | 布莱恩女篮vs梅赫伦女篮 | 82-77 |
| 38 | 2025年04月18日 | 梅赫伦女篮vs布莱恩女篮 | 77-69 |
| 39 | 2025年04月12日 | 纳穆尔女篮vs梅赫伦女篮 | 67-82 |
| 40 | 2025年04月12日 | 幻影迅速女篮vs布莱恩女篮 | 61-96 |
| 41 | 2025年04月07日 | 纳穆尔女篮vs科特赖克女篮 | 99-42 |
| 42 | 2025年04月07日 | 瓦雷格姆女篮vs幻影迅速女篮 | 93-100 |
| 43 | 2025年04月06日 | 梅赫伦女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 88-53 |
| 44 | 2025年04月06日 | 布莱恩女篮vs东萨女篮 | 90-64 |
| 45 | 2025年03月16日 | 布莱恩女篮vs梅赫伦女篮 | 76-61 |
| 46 | 2025年03月16日 | 科特赖克女篮vs吕门女篮 | 100-37 |
| 47 | 2025年03月16日 | 纳穆尔女篮vs青年哥廷森女篮 | 94-64 |
| 48 | 2025年03月16日 | 布鲁内哈特女篮vs东萨女篮 | 56-88 |
| 49 | 2025年03月16日 | 列治女篮vs幻影迅速女篮 | 81-75 |
| 50 | 2025年03月16日 | 瓦雷格姆女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 93-72 |
| 51 | 2025年03月02日 | 幻影迅速女篮vs青年哥廷森女篮 | 83-62 |
| 52 | 2025年03月02日 | 科特赖克女篮vs布莱恩女篮 | 70-89 |
| 53 | 2025年03月02日 | 纳穆尔女篮vs东萨女篮 | 81-75 |
| 54 | 2025年03月02日 | 沙勒罗瓦女篮vs吕门女篮 | 64-77 |
| 55 | 2025年03月02日 | 列治女篮vs瓦雷格姆女篮 | 63-67 |
| 56 | 2025年02月23日 | 梅赫伦女篮vs纳穆尔女篮 | 83-70 |
| 57 | 2025年02月23日 | 吕门女篮vs列治女篮 | 58-65 |
| 58 | 2025年02月23日 | 青年哥廷森女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 59-72 |
| 59 | 2025年02月23日 | 东萨女篮vs科特赖克女篮 | 82-84 |
| 60 | 2025年02月16日 | 科特赖克女篮vs沙勒罗瓦女篮 | 83-72 |
| 61 | 2025年02月16日 | 纳穆尔女篮vs吕门女篮 | 112-62 |
| 62 | 2024年12月15日 | 梅赫伦女篮vs科特赖克女篮 | 94-62 |
| 63 | 2024年04月13日 | 纳穆尔女篮vs布莱恩女篮 | 83-73 |
