| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比肖特VA | 5/0/1 | 13/5 | 15 | 6 | 3/3 |
| 2 | 登德 | 5/0/1 | 8/2 | 15 | 6 | 3/3 |
| 3 | 欧本 | 4/0/1 | 11/5 | 12 | 5 | 2/3 |
| 4 | 法兰波垒斯 | 4/0/1 | 9/4 | 12 | 5 | 3/2 |
| 5 | 维尔通 | 3/1/1 | 8/2 | 10 | 5 | 3/2 |
| 6 | SC洛克伦 | 3/1/2 | 13/11 | 10 | 6 | 3/3 |
| 7 | KS卡玛特 | 3/0/3 | 4/7 | 9 | 6 | 3/3 |
| 8 | 布鲁日B队 | 2/2/1 | 11/10 | 8 | 5 | 3/2 |
| 9 | 亨克B队 | 2/1/3 | 12/14 | 7 | 6 | 3/3 |
| 10 | RFC列日 | 1/2/3 | 10/13 | 5 | 6 | 3/3 |
| 11 | 1/2/2 | 6/9 | 5 | 5 | 2/3 | |
| 12 | 1/2/2 | 4/8 | 5 | 5 | 2/3 | |
| 13 | 艾斯登 | 1/0/5 | 7/12 | 3 | 6 | 3/3 |
| 14 | 瑟兰联 | 0/2/4 | 6/12 | 2 | 6 | 3/3 |
| 15 | 安德莱赫特B队 | 0/1/5 | 7/15 | 1 | 6 | 3/3 |
