波兰甲未开始赛程 |
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|
| 1 | 2026年10月10日 00:00 | 波兰甲 | KS莫摩斯 | 普沃茨克 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月10日 02:30 | 波兰甲 | 琴斯托霍瓦 | GKS卡托威斯 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月10日 20:45 | 波兰甲 | 克拉科维亚 | 卢宾 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月10日 23:30 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 波兹南莱赫 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月11日 02:15 | 波兰甲 | 雅盖隆 | 扎布热矿工 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月11日 20:45 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | 维德祖罗兹 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月11日 23:30 | 波兰甲 | 什切青波贡 | 凯尔采科罗纳 | 未开始 |
| 8 | 2026年10月12日 02:15 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 克拉科夫 | 未开始 |
| 9 | 2026年10月13日 00:00 | 波兰甲 | 拉多米亚克 | 莫托路宾 | 未开始 |
| 10 | 2026年10月13日 02:30 | 波兰甲 | GKS卡托威斯 | KS莫摩斯 | 未开始 |
| 11 | 2026年10月17日 00:00 | 波兰甲 | KS莫摩斯 | 琴斯托霍瓦 | 未开始 |
| 12 | 2026年10月17日 02:30 | 波兰甲 | 维德祖罗兹 | 克拉科夫 | 未开始 |
| 13 | 2026年10月17日 20:45 | 波兰甲 | 莫托路宾 | 斯拉斯克 | 未开始 |
| 14 | 2026年10月17日 23:30 | 波兰甲 | GKS卡托威斯 | 什切青波贡 | 未开始 |
| 15 | 2026年10月18日 02:15 | 波兰甲 | 克拉科维亚 | 华沙莱吉亚 | 未开始 |
| 16 | 2026年10月18日 18:15 | 波兰甲 | 扎布热矿工 | 皮亚斯特 | 未开始 |
| 17 | 2026年10月18日 20:45 | 波兰甲 | 卢宾 | 雅盖隆 | 未开始 |
| 18 | 2026年10月18日 23:30 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | 凯尔采科罗纳 | 未开始 |
| 19 | 2026年10月20日 01:00 | 波兰甲 | 普沃茨克 | 拉多米亚克 | 未开始 |
| 20 | 2026年10月24日 00:00 | 波兰甲 | 莫托路宾 | 卢宾 | 未开始 |
| 21 | 2026年10月24日 02:30 | 波兰甲 | 维德祖罗兹 | 扎布热矿工 | 未开始 |
| 22 | 2026年10月24日 18:15 | 波兰甲 | 皮亚斯特 | 克拉科维亚 | 未开始 |
| 23 | 2026年10月24日 20:45 | 波兰甲 | 凯尔采科罗纳 | GKS卡托威斯 | 未开始 |
| 24 | 2026年10月24日 23:30 | 波兰甲 | 什切青波贡 | 拉多米亚克 | 未开始 |
| 25 | 2026年10月25日 02:15 | 波兰甲 | 克拉科夫 | 琴斯托霍瓦 | 未开始 |
| 26 | 2026年10月25日 19:15 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | KS莫摩斯 | 未开始 |
| 27 | 2026年10月25日 21:45 | 波兰甲 | 雅盖隆 | 普沃茨克 | 未开始 |
| 28 | 2026年10月26日 00:30 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 波兹南莱赫 | 未开始 |
| 29 | 2026年10月31日 01:00 | 波兰甲 | 克拉科维亚 | 莫托路宾 | 未开始 |
| 30 | 2026年10月31日 03:30 | 波兰甲 | 扎布热矿工 | 华沙莱吉亚 | 未开始 |
波兰甲已结束赛程 |
|---|