| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波贡格罗兹克 | 5/3/1 | 15/8 | 18 | 9 | 5/4 |
| 2 | 特马利卡 | 5/1/3 | 14/12 | 16 | 9 | 5/4 |
| 3 | 波兹南瓦塔 | 5/0/4 | 17/13 | 15 | 9 | 2/7 |
| 4 | LKS洛迪兹 | 4/3/2 | 13/9 | 15 | 9 | 4/5 |
| 5 | 莱格尼卡 | 4/2/3 | 14/9 | 14 | 9 | 6/3 |
| 6 | 华沙普罗尼亚 | 4/2/3 | 15/12 | 14 | 9 | 5/4 |
| 7 | 斯塔泽舒夫 | 4/2/3 | 10/15 | 14 | 9 | 3/6 |
| 8 | 格但斯克 | 4/1/4 | 17/15 | 13 | 9 | 5/4 |
| 9 | 查洛里 | 3/3/3 | 11/8 | 12 | 9 | 5/4 |
| 10 | 西德尔策 | 3/3/2 | 9/7 | 12 | 8 | 5/3 |
| 11 | 罗切霍茹夫 | 3/3/3 | 9/11 | 12 | 9 | 4/5 |
| 12 | 阿尔卡 | 3/2/4 | 11/11 | 11 | 9 | 4/5 |
| 13 | 斯凯尔涅维采 | 3/1/5 | 10/15 | 10 | 9 | 5/4 |
| 14 | 奥波莱 | 2/3/4 | 7/9 | 9 | 9 | 4/5 |
| 15 | 比托姆 | 1/6/2 | 14/17 | 9 | 9 | 5/4 |
| 16 | 梅莱茨钢铁 | 2/3/4 | 14/23 | 9 | 9 | 5/4 |
| 17 | 保德比斯基 | 0/8/1 | 12/14 | 8 | 9 | 3/6 |
| 18 | 涅波沃米采 | 2/0/6 | 8/12 | 6 | 8 | 5/3 |
