不丹廷联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月08日 20:00 | 不丹廷联 | 廷布城 | 帕罗FC | 未开始 |
不丹廷联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月03日 | 不丹廷联 | 帕罗FCvsBFF学院U19 | 6-0 |
| 2 | 2026年09月30日 | 不丹廷联 | BFF学院U19vs廷布FC | 1-1 |
| 3 | 2026年09月29日 | 不丹廷联 | 竹巴FCvs运输联 | 1-1 |
| 4 | 2026年09月28日 | 不丹廷联 | 坦桑FCvsRTC | 1-5 |
| 5 | 2026年09月27日 | 不丹廷联 | 齐朗足球俱乐部vs乌金学院 | 1-4 |
| 6 | 2026年09月25日 | 不丹廷联 | 廷布FCvs坦桑FC | 4-1 |
| 7 | 2026年09月24日 | 不丹廷联 | 乌金学院vs竹巴FC | 2-4 |
| 8 | 2026年09月23日 | 不丹廷联 | 廷布城vs运输联 | 3-0 |
| 9 | 2026年09月22日 | 不丹廷联 | RTCvs齐朗足球俱乐部 | 6-1 |
| 10 | 2026年09月21日 | 不丹廷联 | 廷布FCvs乌金学院 | 1-0 |
| 11 | 2026年09月20日 | 不丹廷联 | 坦桑FCvs竹巴FC | 1-3 |
| 12 | 2026年09月19日 | 不丹廷联 | BFF学院U19vs廷布城 | 1-3 |
| 13 | 2026年09月18日 | 不丹廷联 | 运输联vsRTC | 1-1 |
| 14 | 2026年09月16日 | 不丹廷联 | 齐朗足球俱乐部vs廷布FC | 0-4 |
| 15 | 2026年09月15日 | 不丹廷联 | 坦桑FCvsBFF学院U19 | 1-3 |
| 16 | 2026年09月14日 | 不丹廷联 | 竹巴FCvsRTC | 1-3 |
| 17 | 2026年09月13日 | 不丹廷联 | 廷布城vs乌金学院 | 6-0 |
| 18 | 2026年09月12日 | 不丹廷联 | 运输联vs帕罗FC | 2-4 |
| 19 | 2026年09月11日 | 不丹廷联 | 廷布FCvs竹巴FC | 2-1 |
| 20 | 2026年09月10日 | 不丹廷联 | RTCvs廷布城 | 1-2 |
| 21 | 2026年09月09日 | 不丹廷联 | BFF学院U19vs运输联 | 0-5 |
| 22 | 2026年09月08日 | 不丹廷联 | 乌金学院vs帕罗FC | 0-10 |
| 23 | 2026年08月26日 | 不丹廷联 | 帕罗FCvs齐朗足球俱乐部 | 7-0 |
| 24 | 2026年08月22日 | 不丹廷联 | 坦桑FCvs齐朗足球俱乐部 | 1-3 |
| 25 | 2026年08月21日 | 不丹廷联 | 竹巴FCvs廷布城 | 2-2 |
| 26 | 2026年08月20日 | 不丹廷联 | 帕罗FCvsRTC | 1-0 |
| 27 | 2026年08月18日 | 不丹廷联 | 齐朗足球俱乐部vsBFF学院U19 | 5-5 |
| 28 | 2026年08月16日 | 不丹廷联 | 乌金学院vs坦桑FC | 2-3 |
| 29 | 2026年08月15日 | 不丹廷联 | 廷布FCvs运输联 | 3-0 |
| 30 | 2026年08月07日 | 不丹廷联 | 齐朗足球俱乐部vs廷布城 | 1-1 |
