斐济未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月06日 09:30 | 斐济杯 | 纳维 | 纳迪 | 未开始 |
斐济已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年06月28日 | 斐济杯 | 芭vs纳维 | 0-0 |
| 2 | 2026年06月27日 | 斐济杯 | 劳托卡vs纳维 | 1-1 |
| 3 | 2026年06月27日 | 斐济杯 | 拉巴萨vs芭 | 0-0 |
| 4 | 2026年06月21日 | 斐济杯 | 纳德罗加vs劳托卡 | 0-2 |
| 5 | 2026年06月21日 | 斐济杯 | 拉巴萨vs雷瓦 | 4-2 |
| 6 | 2026年06月21日 | 斐济杯 | 苏瓦FCvs纳维 | 0-2 |
| 7 | 2026年06月21日 | 斐济杯 | 纳西努FCvs芭 | 0-6 |
| 8 | 2026年06月20日 | 斐济杯 | 纳维vs拉巴萨 | 0-0 |
| 9 | 2026年06月20日 | 斐济杯 | 芭vs劳托卡 | 0-2 |
| 10 | 2026年06月20日 | 斐济杯 | 雷瓦vs苏瓦FC | 1-1 |
| 11 | 2026年06月20日 | 斐济杯 | 纳西努FCvs纳德罗加 | 0-4 |
| 12 | 2026年06月19日 | 斐济杯 | 拉巴萨vs苏瓦FC | 1-1 |
| 13 | 2026年06月19日 | 斐济杯 | 雷瓦vs纳维 | 2-1 |
| 14 | 2026年06月19日 | 斐济杯 | 芭vs纳德罗加 | 4-1 |
| 15 | 2026年06月19日 | 斐济杯 | 劳托卡vs纳西努FC | 4-1 |
| 16 | 2025年10月11日 | 斐济杯 | 雷瓦vs苏瓦FC | 2-0 |
| 17 | 2025年10月11日 | 斐济杯 | 芭vs拉巴萨 | 3-0 |
| 18 | 2025年10月09日 | 斐济杯 | 雷瓦vs芭 | 2-2 |
| 19 | 2025年10月09日 | 斐济杯 | 劳托卡vs纳迪 | 4-4 |
| 20 | 2025年10月09日 | 斐济杯 | 纳维vs纳德罗加 | 5-2 |
| 21 | 2025年10月09日 | 斐济杯 | 苏瓦FCvs拉巴萨 | 3-1 |
| 22 | 2025年10月09日 | 斐济杯 | 奈泰斯vs塔武阿FC | 0-3 |
| 23 | 2025年10月08日 | 斐济杯 | 芭vs纳德罗加 | 3-1 |
| 24 | 2025年10月08日 | 斐济杯 | 拉巴萨vs劳托卡 | 2-0 |
| 25 | 2025年10月08日 | 斐济杯 | 雷瓦vs纳维 | 3-1 |
| 26 | 2025年10月08日 | 斐济杯 | 纳迪vs苏瓦FC | 1-1 |
| 27 | 2025年10月08日 | 斐济杯 | 塔武阿FCvs纳西努FC | 0-2 |
| 28 | 2025年10月07日 | 斐济杯 | 芭vs纳维 | 2-1 |
| 29 | 2025年10月07日 | 斐济杯 | 劳托卡vs苏瓦FC | 1-1 |
| 30 | 2025年10月07日 | 斐济杯 | 拉巴萨vs纳迪 | 2-0 |
