| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年07月23日 | 圣贝达红狮vsJRU重型轰炸机 | 67-74 |
| 2 | 2026年07月21日 | 圣贝达红狮vsJRU重型轰炸机 | 59-70 |
| 3 | 2026年07月19日 | 圣贝达红狮vs战斗马鲁 | 93-72 |
| 4 | 2026年07月19日 | JRU重型轰炸机vsCSJL骑士 | 82-73 |
| 5 | 2026年07月10日 | 圣贝达红狮vs德拉萨大学绿色弓箭手 | 64-59 |
| 6 | 2026年07月10日 | 战斗马鲁vs玛布亚红雀 | 67-64 |
| 7 | 2026年07月10日 | CSJL骑士vsUST咆哮虎 | 103-102 |
| 8 | 2026年07月10日 | NU斗牛犬vsJRU重型轰炸机 | 61-62 |
| 9 | 2026年07月08日 | ADU猎鹰vs远东大学矮水牛 | 63-79 |
| 10 | 2026年07月08日 | 玛布亚红雀vs圣贝达红狮 | 49-68 |
| 11 | 2026年07月08日 | LPU海盗vsEAC将军 | 95-91 |
| 12 | 2026年07月07日 | 远东大学矮水牛vs战斗马鲁 | 85-76 |
| 13 | 2026年07月07日 | CSB开拓者vsJRU重型轰炸机 | 81-80 |
| 14 | 2026年07月07日 | 圣塞巴斯提安金雄鹿vs阿雷利亚诺大学酋长 | 78-103 |
| 15 | 2026年07月06日 | 战斗马鲁vs德拉萨大学绿色弓箭手 | 98-69 |
| 16 | 2026年07月06日 | CSJL骑士vs圣贝达红狮 | 67-63 |
| 17 | 2026年07月06日 | 玛布亚红雀vsUPHSD阿尔塔斯 | 67-58 |
| 18 | 2026年06月26日 | CSB开拓者vs阿雷利亚诺大学酋长 | 65-59 |
| 19 | 2026年06月26日 | 玛布亚红雀vs圣塞巴斯提安金雄鹿 | 68-66 |
| 20 | 2026年06月24日 | 战斗马鲁vsADU猎鹰 | 69-53 |
| 21 | 2026年06月24日 | EAC将军vs玛布亚红雀 | 83-85 |
| 22 | 2026年06月24日 | JRU重型轰炸机vs圣塞巴斯提安金雄鹿 | 78-69 |
| 23 | 2026年06月24日 | 阿雷利亚诺大学酋长vs圣贝达红狮 | 75-76 |
| 24 | 2026年06月23日 | 玛布亚红雀vsJRU重型轰炸机 | 64-62 |
| 25 | 2026年06月23日 | UST咆哮虎vs菲律宾U18 | 99-90 |
| 26 | 2026年06月23日 | UPHSD阿尔塔斯vsLPU海盗 | 68-64 |
| 27 | 2026年06月23日 | 圣塞巴斯提安金雄鹿vsEAC将军 | 81-95 |
| 28 | 2026年06月18日 | UST咆哮虎vsNU斗牛犬 | 74-90 |
| 29 | 2026年06月18日 | 圣塞巴斯提安金雄鹿vsUPHSD阿尔塔斯 | 58-77 |
| 30 | 2026年06月18日 | EAC将军vsCSB开拓者 | 96-93 |
| 31 | 2026年06月17日 | 圣贝达红狮vsJRU重型轰炸机 | 65-73 |
| 32 | 2026年06月17日 | 玛布亚红雀vs阿雷利亚诺大学酋长 | 94-89 |
| 33 | 2026年06月16日 | UPHSD阿尔塔斯vsEAC将军 | 63-84 |
| 34 | 2026年06月16日 | CSB开拓者vs圣塞巴斯提安金雄鹿 | 91-68 |
| 35 | 2026年06月14日 | ADU猎鹰vs德拉萨大学绿色弓箭手 | 82-85 |
| 36 | 2026年06月14日 | CSB开拓者vs玛布亚红雀 | 67-84 |
| 37 | 2026年06月14日 | 圣贝达红狮vsUPHSD阿尔塔斯 | 62-60 |
| 38 | 2026年06月14日 | JRU重型轰炸机vsEAC将军 | 87-84 |
| 39 | 2026年06月12日 | 圣贝达红狮vsCSB开拓者 | 95-89 |
| 40 | 2026年06月12日 | 德拉萨大学绿色弓箭手vs远东大学矮水牛 | 82-77 |
| 41 | 2026年06月12日 | LPU海盗vsCSJL骑士 | 83-86 |
| 42 | 2026年06月12日 | 阿雷利亚诺大学酋长vsJRU重型轰炸机 | 67-73 |
| 43 | 2026年06月11日 | 远东大学矮水牛vsNU斗牛犬 | 69-73 |
| 44 | 2026年06月11日 | CSJL骑士vs阿雷利亚诺大学酋长 | 88-86 |
| 45 | 2026年06月11日 | LPU海盗vs圣塞巴斯提安金雄鹿 | 79-72 |
| 46 | 2026年06月11日 | EAC将军vs圣贝达红狮 | 80-86 |
| 47 | 2026年06月09日 | ADU猎鹰vsUST咆哮虎 | 59-81 |
| 48 | 2026年06月09日 | 阿雷利亚诺大学酋长vsUPHSD阿尔塔斯 | 76-78 |
| 49 | 2026年06月09日 | EAC将军vsCSJL骑士 | 65-71 |
| 50 | 2026年06月09日 | JRU重型轰炸机vsLPU海盗 | 83-75 |
| 51 | 2026年06月06日 | ADU猎鹰vs雅典耀蓝鹰 | 52-72 |
| 52 | 2026年06月06日 | UST咆哮虎vs远东大学矮水牛 | 83-75 |
| 53 | 2026年06月06日 | CSJL骑士vs玛布亚红雀 | 83-72 |
| 54 | 2026年06月06日 | LPU海盗vsCSB开拓者 | 72-85 |
| 55 | 2026年05月20日 | 德拉萨大学绿色弓箭手vsUST咆哮虎 | 79-78 |
| 56 | 2026年05月20日 | UPHSD阿尔塔斯vsJRU重型轰炸机 | 54-66 |
| 57 | 2026年05月20日 | CSJL骑士vsCSB开拓者 | 75-71 |
| 58 | 2026年05月20日 | LPU海盗vs阿雷利亚诺大学酋长 | 82-75 |
