| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月04日 | 勒帕U21vs勒奇U21 | 8-0 |
| 2 | 2026年10月03日 | 迪普斯U21vsHPS/FC波湖U21 | 0-3 |
| 3 | 2026年10月03日 | NoPS U21vs查普斯U21 | 3-3 |
| 4 | 2026年09月27日 | 胡吉U21vs伊韦斯U21 | 7-4 |
| 5 | 2026年09月27日 | HPS/FC波湖U21vsTPS U21 | 3-1 |
| 6 | 2026年09月27日 | 查普斯U21vsPPJ U21 | 0-1 |
| 7 | 2026年09月27日 | 亚特兰提斯U21vs爱斯柏U21 | 3-4 |
| 8 | 2026年09月25日 | 托特U21vs裂口HyPS U21 | 3-2 |
| 9 | 2026年09月21日 | HPS/FC波湖U21vs赫尔辛基U21 | 3-0 |
| 10 | 2026年09月20日 | PPJ U21vs瓦尔蒂U21 | 4-1 |
| 11 | 2026年09月20日 | 亚特兰提斯U21vs查普斯U21 | 2-2 |
| 12 | 2026年09月19日 | 查普斯U21vsTPV U21 | 0-3 |
| 13 | 2026年09月14日 | 纽普斯U21vsHPS/FC波湖U21 | 2-0 |
| 14 | 2026年09月13日 | 赫尔辛基U21vsPPJ U21 | 5-2 |
| 15 | 2026年09月13日 | 迪普斯U21vsTPS U21 | 4-3 |
| 16 | 2026年09月12日 | 洪卡U21vs亚特兰提斯U21 | 7-5 |
| 17 | 2026年09月07日 | 纽普斯U21vs勒帕U21 | 2-4 |
| 18 | 2026年09月06日 | 胡吉U21vsHPS/FC波湖U21 | 8-2 |
| 19 | 2026年09月06日 | PPJ U21vsTPS U21 | 1-4 |
| 20 | 2026年09月06日 | MPS U21vs诺帕U21 | 8-2 |
| 21 | 2026年09月06日 | 亚特兰提斯U21vs瓦尔蒂U21 | 2-2 |
| 22 | 2026年09月05日 | 查普斯U21vs爱斯柏U21 | 1-3 |
| 23 | 2026年09月05日 | 洪卡U21vsHPS/FC波湖U21 | 2-4 |
| 24 | 2026年08月30日 | 迪普斯U21vsPPJ U21 | 2-1 |
| 25 | 2026年08月29日 | 爱斯柏U21vs赫尔辛基U21 | 1-4 |
| 26 | 2026年08月29日 | 勒帕U21vs胡吉U21 | 6-2 |
| 27 | 2026年08月29日 | HPS/FC波湖U21vsTPV U21 | 4-5 |
| 28 | 2026年08月26日 | TPV U21vsNoPS U21 | 4-1 |
| 29 | 2026年08月24日 | PPJ U21vsHPS/FC波湖U21 | 2-3 |
| 30 | 2026年08月23日 | 赫尔辛基U21vs瓦尔蒂U21 | 3-1 |
| 31 | 2026年08月23日 | 亚特兰提斯U21vs迪普斯U21 | 3-2 |
| 32 | 2026年08月23日 | 爱斯柏U21vs洪卡U21 | 4-0 |
| 33 | 2026年08月16日 | HIFK足球 U21vs诺帕U21 | 3-2 |
| 34 | 2026年08月16日 | 迪普斯U21vsNoPS U21 | 1-1 |
| 35 | 2026年08月15日 | HPS/FC波湖U21vs亚特兰提斯U21 | 1-2 |
| 36 | 2026年08月15日 | TPS U21vs赫尔辛基U21 | 1-3 |
| 37 | 2026年08月09日 | 波湖U21vs伊韦斯U21 | 1-1 |
| 38 | 2026年08月09日 | 查普斯U21vs波湖U21 | 6-4 |
| 39 | 2026年08月08日 | 赫尔辛基U21vs迪普斯U21 | 6-0 |
| 40 | 2026年08月03日 | 裂口HyPS U21vsHIFK足球 U21 | 0-1 |
| 41 | 2026年08月02日 | 胡吉U21vs纽普斯U21 | 4-1 |
| 42 | 2026年08月02日 | TPV U21vsTPS U21 | 5-1 |
| 43 | 2026年08月02日 | 波湖U21vs勒帕U21 | 2-5 |
| 44 | 2026年08月01日 | 瓦尔蒂U21vsNoPS U21 | 1-3 |
| 45 | 2026年07月31日 | 查普斯U21vs迪普斯U21 | 2-1 |
| 46 | 2026年07月26日 | PPJ U21vs亚特兰提斯U21 | 3-0 |
| 47 | 2026年07月26日 | 迪普斯U21vs洪卡U21 | 1-2 |
| 48 | 2026年07月26日 | 赫尔辛基U21vs查普斯U21 | 1-5 |
| 49 | 2026年06月13日 | NoPS U21vs因特FC U21 | 4-0 |
| 50 | 2026年06月13日 | MPS U21vs瓦尔蒂U21 | 0-3 |
| 51 | 2026年06月13日 | 洪卡U21vsHJS U21 | 5-3 |
| 52 | 2026年06月13日 | 爱斯柏U21vs勒帕U21 | 5-0 |
| 53 | 2026年06月07日 | 亚特兰提斯U21vs查普斯U21 | 1-1 |
| 54 | 2026年06月07日 | 瓦尔蒂U21vsMP U21 | 4-0 |
| 55 | 2026年06月07日 | TPV U21vs爱斯柏U21 | 6-3 |
| 56 | 2026年06月07日 | PPJ U21vsMPS U21 | 3-1 |
| 57 | 2026年06月07日 | 克图U21vs赫尔辛基U21 | 0-5 |
| 58 | 2026年06月06日 | 因特FC U21vsTPS U21 | 3-1 |
| 59 | 2026年06月06日 | 洪卡U21vsNoPS U21 | 2-3 |
| 60 | 2026年06月06日 | HJS U21vs勒帕U21 | 0-3 |
| 61 | 2026年05月24日 | 爱斯柏U21vs因特FC U21 | 4-0 |
| 62 | 2026年05月24日 | NoPS U21vsHJS U21 | 1-0 |
| 63 | 2026年05月24日 | 查普斯U21vs克图U21 | 5-0 |
| 64 | 2026年05月24日 | TPS U21vs洪卡U21 | 1-4 |
| 65 | 2026年05月23日 | MPS U21vs亚特兰提斯U21 | 1-1 |
| 66 | 2026年05月19日 | 查普斯U21vs赫尔辛基U21 | 0-3 |
| 67 | 2026年05月17日 | NoPS U21vsTPS U21 | 0-0 |
| 68 | 2026年05月17日 | 克图U21vsMPS U21 | 2-1 |
| 69 | 2026年05月16日 | 洪卡U21vs爱斯柏U21 | 0-2 |
| 70 | 2026年05月10日 | TPV U21vs因特FC U21 | 9-0 |
| 71 | 2026年05月10日 | 赫尔辛基U21vsPPJ U21 | 3-5 |
| 72 | 2026年05月10日 | 勒帕U21vs洪卡U21 | 2-3 |
| 73 | 2026年05月10日 | TPS U21vsHJS U21 | 3-1 |
| 74 | 2026年05月09日 | MPS U21vs查普斯U21 | 0-2 |
| 75 | 2026年05月03日 | 克图U21vs瓦尔蒂U21 | 2-8 |
| 76 | 2026年05月03日 | 查普斯U21vsMP U21 | 0-1 |
| 77 | 2026年05月02日 | MPS U21vs赫尔辛基U21 | 1-2 |
| 78 | 2026年04月30日 | 亚特兰提斯U21vsPPJ U21 | 4-7 |
| 79 | 2026年04月26日 | PPJ U21vs克图U21 | 2-0 |
| 80 | 2026年04月26日 | 爱斯柏U21vsHJS U21 | 5-0 |
| 81 | 2026年04月25日 | 勒帕U21vsTPS U21 | 4-1 |
| 82 | 2026年04月25日 | 赫尔辛基U21vs亚特兰提斯U21 | 3-2 |
| 83 | 2026年04月23日 | 瓦尔蒂U21vs查普斯U21 | 1-2 |
| 84 | 2026年04月20日 | 亚特兰提斯U21vs克图U21 | 3-0 |
| 85 | 2026年04月19日 | TPV U21vsTPS U21 | 7-0 |
| 86 | 2026年04月19日 | PPJ U21vs查普斯U21 | 5-2 |
| 87 | 2026年04月19日 | 勒帕U21vs爱斯柏U21 | 5-3 |
| 88 | 2026年04月11日 | 勒帕U21vsHJS U21 | 1-1 |
| 89 | 2026年04月11日 | MPS U21vsPPJ U21 | 0-3 |
| 90 | 2026年03月29日 | 因特FC U21vs爱斯柏U21 | 1-6 |
| 91 | 2026年03月29日 | 亚特兰提斯U21vsMPS U21 | 2-2 |
| 92 | 2026年03月29日 | PPJ U21vsMP U21 | 0-0 |
| 93 | 2026年03月28日 | TPV U21vs勒帕U21 | 4-0 |
| 94 | 2026年03月26日 | 瓦尔蒂U21vs赫尔辛基U21 | 1-4 |
| 95 | 2026年03月22日 | MPS U21vs克图U21 | 2-1 |
| 96 | 2026年03月22日 | 爱斯柏U21vs洪卡U21 | 2-1 |
| 97 | 2026年03月21日 | TPV U21vsHJS U21 | 1-0 |
| 98 | 2026年03月15日 | PPJ U21vs赫尔辛基U21 | 0-7 |
| 99 | 2026年03月08日 | 爱斯柏U21vsTPS U21 | 3-2 |
