| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月05日 | 图尔库国际vs赫尔辛基 | 1-0 |
| 2 | 2026年07月02日 | 赫尔辛基vs埃尔维斯 | 2-1 |
| 3 | 2026年06月30日 | VPS瓦萨vs图尔库国际 | 2-3 |
| 4 | 2026年06月10日 | 埃尔维斯vs拉赫蒂 | 5-2 |
| 5 | 2026年06月10日 | 塞那乔其vs图尔库国际 | 1-2 |
| 6 | 2026年06月10日 | 库普斯vsVPS瓦萨 | 0-0 |
| 7 | 2026年06月09日 | 洪卡vs赫尔辛基 | 1-7 |
| 8 | 2026年05月27日 | 埃尔维斯vsTPS图尔库 | 1-0 |
| 9 | 2026年05月27日 | 洪卡vs云塔 | 5-1 |
| 10 | 2026年05月27日 | 赫尔辛基vs迈帕 | 11-1 |
| 11 | 2026年05月26日 | 查普斯vs库普斯 | 0-1 |
| 12 | 2026年05月26日 | 图尔库国际vsEBK埃斯波 | 2-1 |
| 13 | 2026年05月26日 | SJK学院vs塞那乔其 | 0-5 |
| 14 | 2026年05月26日 | VPS瓦萨vs哈卡 | 4-0 |
| 15 | 2026年05月26日 | 玛丽港vs拉赫蒂 | 0-1 |
| 16 | 2026年05月14日 | 古比斯青年队vs洪卡 | 0-1 |
| 17 | 2026年05月14日 | EBK埃斯波vs坦佩雷 | 2-2 |
| 18 | 2026年05月13日 | 云塔vs雅罗 | 5-3 |
| 19 | 2026年05月13日 | 罗瓦涅米vs赫尔辛基 | 0-4 |
| 20 | 2026年05月13日 | 玛丽港vs普尤 | 3-0 |
| 21 | 2026年05月13日 | 拉赫蒂vsMP米克力 | 3-1 |
| 22 | 2026年05月13日 | TPS图尔库vsHJS学院 | 3-0 |
| 23 | 2026年05月13日 | 伊洛特vs埃尔维斯 | 0-4 |
| 24 | 2026年05月13日 | 卡亚尼卡帕vs迈帕 | 1-1 |
| 25 | 2026年05月13日 | HIFK赫尔辛基vs查普斯 | 1-3 |
| 26 | 2026年05月13日 | VPS瓦萨vs艾弗克 | 7-0 |
| 27 | 2026年05月13日 | SJK学院vsKPV科高拉 | 2-0 |
| 28 | 2026年05月13日 | EPS埃斯波vs哈卡 | 0-4 |
| 29 | 2026年05月13日 | PK35万塔vs库普斯 | 0-2 |
| 30 | 2026年05月12日 | 塞那乔其vsPEPO拉宾兰塔 | 3-0 |
| 31 | 2026年05月12日 | 图尔库国际vs大力神 | 8-0 |
| 32 | 2026年05月05日 | EBK埃斯波vs波户 | 4-4 |
| 33 | 2026年04月30日 | 瓦尔蒂vsEPS埃斯波 | 0-2 |
| 34 | 2026年04月30日 | 格尼斯坦O35vs普尤 | 1-1 |
| 35 | 2026年04月30日 | 玛斯库vs艾弗克 | 0-1 |
| 36 | 2026年04月30日 | 勒奇vsVPS瓦萨 | 1-9 |
| 37 | 2026年04月30日 | 纳佩斯vs坦佩雷 | 0-6 |
| 38 | 2026年04月30日 | PPJ学院vsHJS学院 | 0-1 |
| 39 | 2026年04月30日 | 迪安学院vs哈卡 | 0-7 |
| 40 | 2026年04月29日 | 富图拉vs云塔 | 2-2 |
| 41 | 2026年04月29日 | PIF帕拉宁vs伊洛特 | 0-2 |
| 42 | 2026年04月29日 | 伊利维耶斯卡vs罗瓦涅米 | 0-1 |
| 43 | 2026年04月29日 | PoPovs迈帕 | 1-4 |
| 44 | 2026年04月29日 | 维奇亚vs大力神 | 1-4 |
| 45 | 2026年04月29日 | 帕罗波查特vsKPV科高拉 | 0-4 |
| 46 | 2026年04月29日 | JFC赫尔辛基vsHIFK赫尔辛基 | 0-5 |
| 47 | 2026年04月29日 | VJS万塔B队vs卡亚尼卡帕 | 1-3 |
| 48 | 2026年04月29日 | 亚特兰提斯vs洪卡 | 3-3 |
| 49 | 2026年04月29日 | JPSvsMP米克力 | 3-5 |
| 50 | 2026年04月28日 | 普拉尼vs拉赫蒂 | 2-4 |
| 51 | 2026年04月28日 | PEPO拉宾兰塔vs于韦斯屈莱 | 2-1 |
| 52 | 2026年04月28日 | HPSvs玛丽港 | 1-2 |
| 53 | 2026年04月28日 | 修玛Urhovs古比斯青年队 | 0-4 |
| 54 | 2026年04月28日 | GBK科科拉vs雅罗 | 0-2 |
| 55 | 2026年04月28日 | VPS乔尼欧伊特vs塞那乔其 | 1-6 |
| 56 | 2026年04月28日 | OLS奥卢vsSJK学院 | 1-2 |
| 57 | 2026年04月28日 | 莎埃帕vsTPS图尔库 | 1-1 |
| 58 | 2026年04月28日 | 图伦泰斯图vs查普斯 | 1-9 |
| 59 | 2026年04月27日 | 斯塔帕德罗亚尔vsPK35万塔 | 1-8 |
| 60 | 2026年04月19日 | PoPovsPK37 | 2-1 |
| 61 | 2026年04月19日 | PPJ劳塔萨里vs图伦泰斯图 | 3-3 |
| 62 | 2026年04月18日 | 帕罗波查特vs卡帕卡亚尼 | 2-2 |
| 63 | 2026年04月18日 | 曼尼亚赫尔辛基vsJFC赫尔辛基 | 2-4 |
| 64 | 2026年04月18日 | 拉斯特vs哈卡 | 0-3 |
| 65 | 2026年04月17日 | 库奥皮恩埃洛vs修玛Urho | 0-10 |
| 66 | 2026年04月16日 | 伊利维耶斯卡vs雅各布斯塔德 | 1-1 |
| 67 | 2026年04月16日 | 托特vs瓦尔蒂 | 0-1 |
| 68 | 2026年04月16日 | HPS B队vsPK35万塔 | 1-5 |
| 69 | 2026年04月16日 | 勒帕vs洪卡 | 1-4 |
| 70 | 2026年04月16日 | 圣塔克鲁斯vsOLS奥卢 | 1-9 |
| 71 | 2026年04月16日 | 奇芬vs普尤 | 1-1 |
| 72 | 2026年04月16日 | TPV坦佩雷vs坦佩雷 | 0-2 |
| 73 | 2026年04月16日 | 卡吉哈vsVPS乔尼欧伊特 | 0-4 |
| 74 | 2026年04月15日 | 维夫克vsKPV科高拉 | 4-4 |
| 75 | 2026年04月15日 | EIF埃克纳斯vsTPS图尔库 | 1-2 |
| 76 | 2026年04月15日 | 奥卢vs雅罗 | 1-2 |
| 77 | 2026年04月15日 | 中新地vs卡亚尼卡帕 | 2-3 |
| 78 | 2026年04月15日 | 奇芬C队vs玛丽港 | 0-5 |
| 79 | 2026年04月15日 | 菲什联合vs莎埃帕 | 0-4 |
| 80 | 2026年04月15日 | TPVB队vs伊洛特 | 0-1 |
| 81 | 2026年04月15日 | 坎加萨拉vs迪安学院 | 1-1 |
| 82 | 2026年04月15日 | 莎埃帕II队vsVPS瓦萨 | 0-11 |
| 83 | 2026年04月15日 | 波户vs格尼斯坦 | 0-2 |
| 84 | 2026年04月15日 | 瓦萨恩帕洛vsSJK学院 | 0-3 |
| 85 | 2026年04月15日 | 基斯特vs罗瓦涅米 | 1-2 |
| 86 | 2026年04月14日 | 拉迪恩雷帕斯vs古比斯青年队 | 1-1 |
| 87 | 2026年04月14日 | 查普斯学院vs云塔 | 0-7 |
| 88 | 2026年04月14日 | 图苏拉vs查普斯 | 0-2 |
| 89 | 2026年04月14日 | 基柏vsMP米克力 | 1-2 |
| 90 | 2026年04月14日 | HAPKvs塞那乔其 | 1-6 |
| 91 | 2026年04月14日 | 吉拉FCvsPPJ学院 | 2-5 |
| 92 | 2026年04月13日 | 瓦亚科斯基vs于韦斯屈莱 | 0-1 |
| 93 | 2026年04月13日 | KTP科特卡vs拉赫蒂 | 1-3 |
| 94 | 2026年04月13日 | 格尼斯坦O35vs迪普斯U21 | 2-2 |
| 95 | 2026年04月12日 | 斯塔帕德罗亚尔vs洛伊斯基 | 2-1 |
| 96 | 2026年04月12日 | 库尔希富蒂斯vs勒奇 | 1-6 |
| 97 | 2026年04月12日 | 海内派汉赫特vs大力神 | 0-10 |
| 98 | 2026年04月12日 | 王牌vsPIF帕拉宁 | 0-4 |
| 99 | 2026年04月12日 | HPSvs努尔米耶尔维NJS | 3-0 |
| 100 | 2026年04月11日 | MPS老星vsEBK埃斯波 | 0-7 |
