| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保优 | 东方 | 2/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 2 | 瓦利森·巴伊亚 | 大埔 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 3 | 斯特凡·戈卢博维奇 | 冠忠南区 | 1/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 4 | 林学曦 | 至尊沙田 | 1/0/0 | 中场 | 中国香港 |
| 5 | 李毅凯 | 东区体育会 | 1/0/0 | 后卫 | 中国香港 |
| 6 | 穆里洛·加布里埃尔 | 大埔 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 7 | 庄文历 | 港会 | 1/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 8 | 里克尔米·埃马努埃尔 | 和富九龙城 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 弗拉维奥·蒂科 | 标准流浪 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 阿德里安·雷维拉 | 杰志 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 11 | 马科斯·贡德拉 | 东方 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 12 | 维尼修斯·苏亚雷斯 | 高力北区 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 13 | 塞缪尔·格兰特 | 高力北区 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 14 | 历祈活 | 港会 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 15 | 詹姆斯·斯科特 | 至尊沙田 | 1/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 16 | 艾里奥 | 东区体育会 | 1/0/0 | 后卫 | 中国香港 |
| 17 | 马尔基尼奥斯 | 大埔 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
