| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 始兴市民 | 17/4/2 | 37/20 | 55 | 23 | 12/11 |
| 2 | 抱川FC | 13/7/3 | 38/19 | 46 | 23 | 12/11 |
| 3 | 大田地铁 | 12/5/6 | 33/18 | 41 | 23 | 10/13 |
| 4 | 釜山运输 | 10/7/6 | 40/29 | 37 | 23 | 12/11 |
| 5 | 庆州水利 | 9/8/6 | 35/31 | 35 | 23 | 10/13 |
| 6 | 9/4/10 | 46/39 | 31 | 23 | 12/11 | |
| 7 | 春川市民 | 8/6/9 | 39/35 | 30 | 23 | 12/11 |
| 8 | 昌原 | 7/8/8 | 26/28 | 29 | 23 | 12/11 |
| 9 | 蔚山市民 | 8/4/11 | 24/26 | 28 | 23 | 13/10 |
| 10 | 骊州市民 | 7/7/9 | 26/29 | 28 | 23 | 11/12 |
| 11 | 江陵市民 | 7/6/10 | 21/32 | 27 | 23 | 12/11 |
| 12 | 木浦市 | 5/9/9 | 22/36 | 24 | 23 | 12/11 |
| 13 | 杨平 | 3/8/12 | 28/45 | 17 | 23 | 10/13 |
| 14 | 1/7/15 | 23/51 | 10 | 23 | 11/12 |
