| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔乔姆·利托什 | 卡拉干达矿工 | 20/6/0 | 前锋 | 哈萨克斯坦 |
| 2 | 里法特·努尔穆加梅特 | 卡拉干达矿工 | 8/0/0 | 前锋 | 哈萨克斯坦 |
| 3 | 安德烈·乌尔辛 | 卡拉干达矿工 | 5/5/0 | 中场 | 哈萨克斯坦 |
| 4 | 阿尔曼·努西普 | 卡拉干达矿工 | 4/3/0 | 中场 | 哈萨克斯坦 |
| 5 | 亚历山大·米古诺夫 | 卡拉干达矿工 | 3/2/0 | 未知 | |
| 6 | 莱斯贝克 | 拖雷斯 | 3/2/0 | 中场 | 哈萨克斯坦 |
| 7 | 卡姆赞·尼可夫 | 卡拉干达矿工 | 2/1/0 | 后卫 | 哈萨克斯坦 |
| 8 | 罗曼·阿西尔巴耶夫 | 卡拉干达矿工 | 2/0/0 | 未知 | |
| 9 | 鲍尔詹·巴塔纳 | 拖雷斯 | 2/7/1 | 中场 | |
| 10 | 马克·博加乔夫 | 卡拉干达矿工 | 1/2/0 | 未知 | |
| 11 | 扎基普·科赞伯迪 | 拖雷斯 | 1/2/0 | 前锋 | 哈萨克斯坦 |
| 12 | 马迪亚·努拉利 | 拖雷斯 | 1/1/0 | 后卫 | 哈萨克斯坦 |
| 13 | 弗拉迪斯拉夫·普罗科彭科 | 卡拉干达矿工 | 1/0/0 | 前锋 | 哈萨克斯坦 |
| 14 | 艾伦·帕克 | 卡拉干达矿工 | 1/0/0 | 未知 | |
| 15 | 桑贾尔·凯梅尔贝克 | 拖雷斯 | 1/0/0 | 未知 | |
| 16 | 拉斐尔·奥斯帕诺夫 | 卡拉干达矿工 | 1/0/0 | 中场 | 哈萨克斯坦 |
| 17 | 努尔兰·戴罗夫 | 拖雷斯 | 1/0/0 | 后卫 | 哈萨克斯坦 |
| 18 | 埃尔苏丹·托雷库勒 | 拖雷斯 | 1/0/0 | 前锋 | 哈萨克斯坦 |
