洪都甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月10日 05:00 | 洪都甲 | 帕兰德森 | 胡蒂卡尔帕 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月10日 09:30 | 洪都甲 | 摩塔瓜 | 霍洛玛体育会 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月11日 05:15 | 洪都甲 | 格尼斯国民警察 | CD奥林匹亚 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月11日 09:00 | 洪都甲 | 洛沃斯墨 | CD马拉松 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月12日 05:00 | 洪都甲 | 罗查星队 | 伊斯柏纳 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月12日 07:15 | 洪都甲 | 奥兰乔FC | 独立竞技 | 未开始 |
洪都甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月21日 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕vsCD马拉松 | 3-2 |
| 2 | 2026年09月21日 | 洪都甲 | CD奥林匹亚vs独立竞技 | 4-0 |
| 3 | 2026年09月20日 | 洪都甲 | 伊斯柏纳vs摩塔瓜 | 1-0 |
| 4 | 2026年09月20日 | 洪都甲 | 格尼斯国民警察vs奥兰乔FC | 0-0 |
| 5 | 2026年09月19日 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会vs罗查星队 | 2-0 |
| 6 | 2026年09月19日 | 洪都甲 | 帕兰德森vs洛沃斯墨 | 0-2 |
| 7 | 2026年09月14日 | 洪都甲 | 独立竞技vs胡蒂卡尔帕 | 2-1 |
| 8 | 2026年09月14日 | 洪都甲 | CD马拉松vsCD奥林匹亚 | 1-0 |
| 9 | 2026年09月14日 | 洪都甲 | 洛沃斯墨vs霍洛玛体育会 | 1-0 |
| 10 | 2026年09月13日 | 洪都甲 | 摩塔瓜vs格尼斯国民警察 | 1-0 |
| 11 | 2026年09月13日 | 洪都甲 | 奥兰乔FCvs伊斯柏纳 | 1-1 |
| 12 | 2026年09月12日 | 洪都甲 | 罗查星队vs帕兰德森 | 2-2 |
| 13 | 2026年09月07日 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕vs格尼斯国民警察 | 0-3 |
| 14 | 2026年09月07日 | 洪都甲 | 伊斯柏纳vs洛沃斯墨 | 2-0 |
| 15 | 2026年09月06日 | 洪都甲 | CD马拉松vs罗查星队 | 5-0 |
| 16 | 2026年09月06日 | 洪都甲 | 独立竞技vs摩塔瓜 | 0-0 |
| 17 | 2026年09月05日 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会vs奥兰乔FC | 0-0 |
| 18 | 2026年09月04日 | 洪都甲 | CD奥林匹亚vs帕兰德森 | 4-1 |
| 19 | 2026年08月31日 | 洪都甲 | 伊斯柏纳vs霍洛玛体育会 | 2-1 |
| 20 | 2026年08月31日 | 洪都甲 | 罗查星队vsCD奥林匹亚 | 2-2 |
| 21 | 2026年08月30日 | 洪都甲 | 摩塔瓜vs奥兰乔FC | 2-1 |
| 22 | 2026年08月30日 | 洪都甲 | 帕兰德森vs独立竞技 | 2-1 |
| 23 | 2026年08月30日 | 洪都甲 | 格尼斯国民警察vsCD马拉松 | 1-2 |
| 24 | 2026年08月29日 | 洪都甲 | 胡蒂卡尔帕vs洛沃斯墨 | 1-0 |
| 25 | 2026年08月24日 | 洪都甲 | 奥兰乔FCvsCD奥林匹亚 | 1-1 |
| 26 | 2026年08月24日 | 洪都甲 | CD马拉松vs伊斯柏纳 | 1-1 |
| 27 | 2026年08月23日 | 洪都甲 | 霍洛玛体育会vs帕兰德森 | 2-0 |
| 28 | 2026年08月23日 | 洪都甲 | 罗查星队vs胡蒂卡尔帕 | 5-2 |
| 29 | 2026年08月23日 | 洪都甲 | 独立竞技vs格尼斯国民警察 | 1-1 |
| 30 | 2026年08月22日 | 洪都甲 | 摩塔瓜vs洛沃斯墨 | 4-1 |
