| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡尔维纳 | 6/0/3 | 19/12 | 18 | 9 | 4/5 |
| 2 | 乌斯季 | 5/3/1 | 15/8 | 18 | 9 | 5/4 |
| 3 | 布拉格杜克拉 | 5/2/2 | 18/13 | 17 | 9 | 5/4 |
| 4 | 伊赫拉瓦 | 5/1/3 | 14/9 | 16 | 9 | 5/4 |
| 5 | 普日布拉姆 | 3/5/1 | 15/14 | 14 | 9 | 4/5 |
| 6 | 布拉格斯拉维亚B队 | 3/4/2 | 19/15 | 13 | 9 | 5/4 |
| 7 | 塔波斯科 | 3/4/2 | 13/12 | 13 | 9 | 4/5 |
| 8 | 维拉斯姆 | 3/3/3 | 17/14 | 12 | 9 | 4/5 |
| 9 | 俄斯特拉发B队 | 3/2/4 | 15/12 | 11 | 9 | 5/4 |
| 10 | 卡列度 | 2/4/3 | 13/14 | 10 | 9 | 4/5 |
| 11 | 奥帕瓦 | 2/4/3 | 13/15 | 10 | 9 | 5/4 |
| 12 | 济斯科夫 | 3/1/5 | 8/16 | 10 | 9 | 4/5 |
| 13 | 切斯卡阿森纳 | 2/3/4 | 10/16 | 9 | 9 | 4/5 |
| 14 | 普罗斯捷约夫 | 1/5/3 | 11/12 | 8 | 9 | 5/4 |
| 15 | 特里内茨 | 1/4/4 | 10/17 | 7 | 9 | 4/5 |
| 16 | 克伦摩里兹 | 1/3/5 | 8/19 | 6 | 9 | 5/4 |
