俱乐部友谊赛未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月06日 17:00 | 俱乐部友谊赛 | 西宁U20 | 芹苴U20 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月06日 22:30 | 俱乐部友谊赛 | 弗拉门戈 | 博塔弗戈 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月07日 06:30 | 俱乐部友谊赛 | 卡西亚斯 | 克鲁塞罗 | 未开始 |
俱乐部友谊赛已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 俱乐部友谊赛 | 萨德U19vs加拉法U19 | 89-86 |
| 2 | 2026年10月05日 | 俱乐部友谊赛 | 阿拉比U19vs科赫U19 | 88-71 |
| 3 | 2026年10月05日 | 俱乐部友谊赛 | 圣保拉德加尔维斯vs圣尼古拉斯 | 76-95 |
| 4 | 2026年10月05日 | 俱乐部友谊赛 | 罗萨里奥vs迪波特沃 | 73-78 |
| 5 | 2026年10月05日 | 俱乐部友谊赛 | 费布雷斯SCvsNDA庞巴尔 | 66-69 |
| 6 | 2026年10月05日 | 俱乐部友谊赛 | 伊罗尼纳哈里亚vs海法夏普尔 | 66-81 |
| 7 | 2026年10月04日 | 俱乐部友谊赛 | 马卡比雷霍沃特vs亚夫涅 | 92-64 |
| 8 | 2026年10月04日 | 俱乐部友谊赛 | 意诺西斯vs尼科西亚哈普尔 | 79-64 |
| 9 | 2026年10月04日 | 俱乐部友谊赛 | 卡瓦拉vs奥利维伦斯 | 65-57 |
| 10 | 2026年10月04日 | 俱乐部友谊赛 | CD坎皮尼奥vs阿卡迪米克 | 71-77 |
| 11 | 2026年10月04日 | 俱乐部友谊赛 | 科英布拉大学女篮vs卡里多斯女篮 | 61-62 |
| 12 | 2026年10月04日 | 俱乐部友谊赛 | 阿诺索西斯vs克拉夫诺斯 | 90-96 |
| 13 | 2026年10月03日 | 俱乐部友谊赛 | 恩科米vs尼科西亚哈普尔 | 69-70 |
| 14 | 2026年10月03日 | 俱乐部友谊赛 | 圣尼古拉斯vs迪波特沃 | 78-69 |
| 15 | 2026年10月03日 | 俱乐部友谊赛 | 圣洛伦索vs其克利斯塔 | 95-76 |
| 16 | 2026年10月03日 | 俱乐部友谊赛 | 罗萨里奥vs圣保拉德加尔维斯 | 78-84 |
| 17 | 2026年10月02日 | 俱乐部友谊赛 | 比洛vs利尔斯基 | 90-98 |
| 18 | 2026年10月02日 | 俱乐部友谊赛 | 阿波罗利马索尔vs莫尔富 | 80-89 |
| 19 | 2026年10月02日 | 俱乐部友谊赛 | 首尔SK骑士vs尚武 | 94-67 |
| 20 | 2026年10月01日 | 俱乐部友谊赛 | 艾治利亚斯vs意诺西斯 | 73-82 |
| 21 | 2026年10月01日 | 俱乐部友谊赛 | 广播REG女篮vs广播APR女篮 | 85-90 |
| 22 | 2026年10月01日 | 俱乐部友谊赛 | 伊罗尼纳哈里亚vs肖姆龙 | 84-62 |
| 23 | 2026年10月01日 | 俱乐部友谊赛 | 亚夫涅vs马卡比迦特 | 87-75 |
| 24 | 2026年09月30日 | 俱乐部友谊赛 | 艾丽祖尔阿什克伦vs彼达提克瓦夏普尔 | 89-67 |
| 25 | 2026年09月30日 | 俱乐部友谊赛 | 佩塔提克瓦vs马卡比雷霍沃特 | 78-96 |
| 26 | 2026年09月30日 | 俱乐部友谊赛 | 海法夏普尔vs莫茨金村马卡比 | 86-77 |
| 27 | 2026年09月30日 | 俱乐部友谊赛 | 拉那那马卡比vs米格代尔哈曼 | 88-76 |
| 28 | 2026年09月30日 | 俱乐部友谊赛 | 加沙恩韦洛普vs拉马特哈萨隆 | 73-79 |
| 29 | 2026年09月30日 | 俱乐部友谊赛 | 尼科西亚哈普尔vs克拉夫诺斯 | 55-64 |
| 30 | 2026年09月30日 | 俱乐部友谊赛 | 博卡斯vs印度教俱乐部 | 77-84 |
