| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维托·维埃拉·席尔瓦 | 法哈西尔 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 穆罕默德·马尔洪 | 科威特竞技 | 3/0/0 | 中场 | 巴林 |
| 3 | 达赫曼 | 卡达西亚SC | 3/0/0 | 前锋 | 阿曼 |
| 4 | 马特乌斯·托托 | 科威特沙巴布 | 3/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 5 | 扎伊德·昆巴尔 | 科威特阿拉伯 | 3/0/1 | 前锋 | 巴勒斯坦 |
| 6 | 加布里埃尔·奥罗克 | 卡达西亚SC | 1/0/0 | 中场 | 尼日利亚 |
| 7 | 奥马尔·哈布图尔 | 科威特沙巴布 | 1/0/0 | 中场 | 科威特 |
| 8 | 米歇尔·波蒂瓜尔 | 科威特沙巴布 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 阿尔·卡塔尼 | 科威特沙巴布 | 1/0/0 | 中场 | 科威特 |
| 10 | 哈马德·塔维尔 | 法哈西尔 | 1/0/0 | 中场 | 科威特 |
| 11 | 阿里·哈拉夫 | 科威特阿拉伯 | 1/0/0 | 前锋 | 科威特 |
| 12 | 法赫德·萨拉马 | 杰拉 | 1/0/0 | 前锋 | 科威特 |
| 13 | 阿卜杜拉·达希斯 | 杰拉 | 1/0/0 | 中场 | 科威特 |
| 14 | 朗加·奇瓦维罗 | 法哈西尔 | 1/0/0 | 前锋 | 南非 |
| 15 | 阿尔森·佐拉 | 科威特竞技 | 1/0/0 | 后卫 | 刚果民主共和国 |
| 16 | 巴拉赫马·埃尔梅赫迪 | 科威特竞技 | 1/0/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 17 | 凯尼安·马尔克内 | 科威特阿拉伯 | 1/0/0 | 中场 | 埃塞俄比亚 |
| 18 | 阿尤布·拉赫达尔 | 卡达西亚SC | 1/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 19 | 阿卜杜勒拉赫曼·阿尔-达费里 | 杰拉 | 1/0/1 | 中场 | 科威特 |
