立陶未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月11日 23:00 | 立陶杯 | 米尼捷 | 考诺萨基列斯 | 未开始 |
立陶已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月03日 | 立陶杯 | 希奥利艾vs考诺萨基列斯 | 0-1 |
| 2 | 2026年09月01日 | 立陶杯 | 米尼捷vs阿尔堤斯 | 3-2 |
| 3 | 2026年06月25日 | 立陶杯 | 阿尔堤斯vs维尔纽斯投资 | 1-1 |
| 4 | 2026年06月24日 | 立陶杯 | 希奥利艾vs德尤加斯 | 2-1 |
| 5 | 2026年06月23日 | 立陶杯 | 米尼捷vs帕尼维斯 | 2-1 |
| 6 | 2026年06月23日 | 立陶杯 | 维尔纽斯vs考诺萨基列斯 | 0-3 |
| 7 | 2026年05月21日 | 立陶杯 | 阿塔卡维纽斯vs希奥利艾 | 1-2 |
| 8 | 2026年05月21日 | 立陶杯 | 维尔纽斯投资vs黑格尔曼 | 2-0 |
| 9 | 2026年05月21日 | 立陶杯 | 亚莫斯菲拉vs帕尼维斯 | 0-3 |
| 10 | 2026年05月20日 | 立陶杯 | 德尤加斯vs班加 | 0-0 |
| 11 | 2026年05月20日 | 立陶杯 | 特拉凯vs考诺萨基列斯 | 0-4 |
| 12 | 2026年05月20日 | 立陶杯 | 彭平基vs米尼捷 | 1-1 |
| 13 | 2026年05月20日 | 立陶杯 | 维尔纽斯vs加尔利阿瓦 | 2-1 |
| 14 | 2026年05月19日 | 立陶杯 | 克莱佩多斯vs阿尔堤斯 | 0-2 |
| 15 | 2026年04月30日 | 立陶杯 | 阿尔特纳vs加尔利阿瓦 | 0-3 |
| 16 | 2026年04月30日 | 立陶杯 | 拉维利吉斯vs帕尼维斯 | 0-2 |
| 17 | 2026年04月29日 | 立陶杯 | 莱塔维vs希奥利艾 | 0-4 |
| 18 | 2026年04月29日 | 立陶杯 | 维尔提斯vs阿尔堤斯 | 1-7 |
| 19 | 2026年04月29日 | 立陶杯 | REO纽维札斯vs特拉凯 | 0-1 |
| 20 | 2026年04月29日 | 立陶杯 | 维尔纽斯vs巴布伦加斯 | 1-0 |
| 21 | 2026年04月29日 | 立陶杯 | 克莱佩多斯vsBENFA | 1-0 |
| 22 | 2026年04月28日 | 立陶杯 | 斯维依卡塔vs考诺萨基列斯 | 0-3 |
| 23 | 2026年04月28日 | 立陶杯 | 米尼捷vs苏杜瓦 | 2-2 |
| 24 | 2026年04月23日 | 立陶杯 | FK海王星克莱佩达vs德尤加斯 | 0-2 |
| 25 | 2026年04月23日 | 立陶杯 | 文塔库森奈vs维尔纽斯投资 | 1-10 |
| 26 | 2026年04月22日 | 立陶杯 | 维尔纽斯维提斯vs班加 | 0-4 |
| 27 | 2026年04月22日 | 立陶杯 | 彭平基vs天狼星克莱佩达 | 2-1 |
| 28 | 2026年04月22日 | 立陶杯 | 阿塔卡维纽斯vs斯里纳比尔扎伊 | 4-0 |
| 29 | 2026年04月22日 | 立陶杯 | 亚莫斯菲拉vs萨尔格里斯 | 2-1 |
| 30 | 2026年04月21日 | 立陶杯 | 托拉斯vs黑格尔曼 | 1-4 |
