里约乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月06日 02:00 | 里约乙 | 巴拉曼萨 | 卡多佐莫雷拉RJ | 未开始 |
| 2 | 2026年10月06日 02:00 | 里约乙 | 坎波斯AA | 布奥斯 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月06日 02:00 | 里约乙 | 帕拉蒂RJ | 里约热内卢 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月06日 02:30 | 里约乙 | 沙瑞拉马卡恩斯RJ | 圣塔克鲁斯RJ | 未开始 |
| 5 | 2026年10月10日 02:00 | 里约乙 | 贡卡伦斯 | 阿特苏尔 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月11日 02:00 | 里约乙 | 索琼斯坎波斯AA | 尼泰罗埃 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月11日 02:00 | 里约乙 | 卡西亚斯 | 奥达斯里奥RJ | 未开始 |
| 8 | 2026年10月11日 02:00 | 里约乙 | 挪瓦西大地 | 坎普格兰德CE | 未开始 |
| 9 | 2026年10月11日 02:00 | 里约乙 | 圣克里斯托旺RJ | 哥塔卡扎RJ | 未开始 |
| 10 | 2026年10月11日 02:00 | 里约乙 | 塞拉诺 | 马卡耶 | 未开始 |
| 11 | 2026年10月12日 02:00 | 里约乙 | 贝尔福罗舒RJ | 沙瑞拉马卡恩斯RJ | 未开始 |
| 12 | 2026年10月12日 02:00 | 里约乙 | 布奥斯 | 弗里堡根 | 未开始 |
| 13 | 2026年10月12日 02:00 | 里约乙 | 卡多佐莫雷拉RJ | 帕拉蒂RJ | 未开始 |
| 14 | 2026年10月12日 02:00 | 里约乙 | 里约热内卢 | 坎波斯AA | 未开始 |
| 15 | 2026年10月12日 02:00 | 里约乙 | 帕杜阿努 | CGI4月7 U20 | 未开始 |
| 16 | 2026年10月12日 02:00 | 里约乙 | 圣塔克鲁斯RJ | 巴拉曼萨 | 未开始 |
里约乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月04日 | 里约乙 | 马卡耶vs索琼斯坎波斯AA | 4-3 |
| 2 | 2026年10月04日 | 里约乙 | 奥达斯里奥RJvs挪瓦西大地 | 0-0 |
| 3 | 2026年10月04日 | 里约乙 | 尼泰罗埃vs圣克里斯托旺RJ | 1-0 |
| 4 | 2026年10月04日 | 里约乙 | 哥塔卡扎RJvs卡西亚斯 | 2-1 |
| 5 | 2026年10月04日 | 里约乙 | 坎普格兰德CEvs贡卡伦斯 | 0-0 |
| 6 | 2026年10月04日 | 里约乙 | 阿特苏尔vs塞拉诺 | 3-4 |
| 7 | 2026年10月03日 | 里约乙 | CGI4月7 U20vs弗里堡根 | 1-2 |
| 8 | 2026年10月02日 | 里约乙 | 帕杜阿努vs坎波斯AA | 1-1 |
| 9 | 2026年10月02日 | 里约乙 | 里约热内卢vs巴拉曼萨 | 2-0 |
| 10 | 2026年10月02日 | 里约乙 | 卡多佐莫雷拉RJvs沙瑞拉马卡恩斯RJ | 2-3 |
| 11 | 2026年10月02日 | 里约乙 | 布奥斯vs帕拉蒂RJ | 3-2 |
| 12 | 2026年10月02日 | 里约乙 | 贝尔福罗舒RJvs圣塔克鲁斯RJ | 3-0 |
| 13 | 2026年09月29日 | 里约乙 | 巴拉曼萨vs布奥斯 | 1-0 |
| 14 | 2026年09月28日 | 里约乙 | 沙瑞拉马卡恩斯RJvs里约热内卢 | 2-1 |
| 15 | 2026年09月28日 | 里约乙 | 圣塔克鲁斯RJvs卡多佐莫雷拉RJ | 1-0 |
| 16 | 2026年09月28日 | 里约乙 | 帕拉蒂RJvs帕杜阿努 | 0-3 |
| 17 | 2026年09月28日 | 里约乙 | 弗里堡根vs贝尔福罗舒RJ | 2-2 |
| 18 | 2026年09月28日 | 里约乙 | 坎波斯AAvsCGI4月7 U20 | 1-2 |
| 19 | 2026年09月27日 | 里约乙 | 马卡耶vs阿特苏尔 | 0-0 |
| 20 | 2026年09月27日 | 里约乙 | 塞拉诺vs坎普格兰德CE | 1-1 |
| 21 | 2026年09月27日 | 里约乙 | 挪瓦西大地vs哥塔卡扎RJ | 1-2 |
| 22 | 2026年09月27日 | 里约乙 | 贡卡伦斯vs奥达斯里奥RJ | 3-2 |
| 23 | 2026年09月27日 | 里约乙 | 卡西亚斯vs尼泰罗埃 | 0-2 |
| 24 | 2026年09月26日 | 里约乙 | 索琼斯坎波斯AAvs圣克里斯托旺RJ | 0-1 |
| 25 | 2026年09月22日 | 里约乙 | CGI4月7 U20vs帕拉蒂RJ | 1-0 |
| 26 | 2026年09月22日 | 里约乙 | 里约热内卢vs圣塔克鲁斯RJ | 1-3 |
| 27 | 2026年09月21日 | 里约乙 | 帕杜阿努vs巴拉曼萨 | 2-2 |
| 28 | 2026年09月21日 | 里约乙 | 弗里堡根vs坎波斯AA | 2-0 |
| 29 | 2026年09月21日 | 里约乙 | 布奥斯vs沙瑞拉马卡恩斯RJ | 0-2 |
| 30 | 2026年09月21日 | 里约乙 | 贝尔福罗舒RJvs卡多佐莫雷拉RJ | 1-2 |
