| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/4/6 | 53/31 | 61 | 29 | 15/14 | |
| 2 | 夏洛特独立 | 18/6/5 | 67/42 | 60 | 29 | 15/14 |
| 3 | 15/7/7 | 50/27 | 52 | 29 | 14/15 | |
| 4 | 14/7/8 | 45/39 | 49 | 29 | 15/14 | |
| 5 | 13/9/7 | 46/34 | 48 | 29 | 14/15 | |
| 6 | 14/5/8 | 41/36 | 47 | 27 | 15/12 | |
| 7 | 14/4/11 | 50/40 | 46 | 29 | 16/13 | |
| 8 | 韦恩堡FC | 10/9/9 | 42/36 | 39 | 28 | 14/14 |
| 9 | 10/6/13 | 41/44 | 36 | 29 | 13/16 | |
| 10 | 9/9/10 | 32/40 | 36 | 28 | 14/14 | |
| 11 | 10/4/14 | 32/44 | 34 | 28 | 14/14 | |
| 12 | 9/6/14 | 48/46 | 33 | 29 | 14/15 | |
| 13 | 8/8/13 | 35/42 | 32 | 29 | 14/15 | |
| 14 | 7/10/13 | 44/55 | 31 | 30 | 15/15 | |
| 15 | 7/4/17 | 36/56 | 25 | 28 | 13/15 | |
| 16 | 6/5/17 | 30/52 | 23 | 28 | 14/14 | |
| 17 | 里士满踢球者 | 6/5/17 | 30/58 | 23 | 28 | 14/14 |
| 18 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
