| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月02日 | 亚大那保U20vs伊斯佩U20 | 3-2 |
| 2 | 2026年10月02日 | 蒂察尔阿尔曼U20vs达根星U20 | 1-1 |
| 3 | 2026年10月01日 | 银河U20vs汉达瓦底联U20 | 2-0 |
| 4 | 2026年09月30日 | 仰光城U20vs伊洛瓦底U20 | 0-1 |
| 5 | 2026年09月30日 | 治尼兰德U20vs仰光联U20 | 1-5 |
| 6 | 2026年09月29日 | 妙瓦底U20vs缅甸猎鹰U20 | 1-3 |
| 7 | 2026年09月29日 | 实皆联U20vs掸联U20 | 0-3 |
| 8 | 2026年09月24日 | 实皆联U20vs治尼兰德U20 | 3-0 |
| 9 | 2026年09月24日 | 仰光联U20vs伊洛瓦底U20 | 8-0 |
| 10 | 2026年09月23日 | 亚大那保U20vs妙瓦底U20 | 3-0 |
| 11 | 2026年09月22日 | 掸联U20vs汉达瓦底联U20 | 2-0 |
| 12 | 2026年09月22日 | 仰光城U20vs蒂察尔阿尔曼U20 | 1-0 |
| 13 | 2026年09月18日 | 蒂察尔阿尔曼U20vs亚大那保U20 | 1-1 |
| 14 | 2026年09月18日 | 掸联U20vs治尼兰德U20 | 8-1 |
| 15 | 2026年09月18日 | 伊斯佩U20vs实皆联U20 | 5-2 |
| 16 | 2026年09月17日 | 伊洛瓦底U20vs银河U20 | 0-3 |
| 17 | 2026年09月17日 | 达根星U20vs汉达瓦底联U20 | 1-1 |
| 18 | 2026年09月17日 | 仰光联U20vs妙瓦底U20 | 3-1 |
| 19 | 2026年09月13日 | 实皆联U20vs仰光城U20 | 0-2 |
| 20 | 2026年09月12日 | 伊斯佩U20vs伊洛瓦底U20 | 5-0 |
| 21 | 2026年09月12日 | 治尼兰德U20vs妙瓦底U20 | 2-1 |
| 22 | 2026年09月11日 | 蒂察尔阿尔曼U20vs汉达瓦底联U20 | 0-0 |
| 23 | 2026年09月10日 | 亚大那保U20vs银河U20 | 1-0 |
| 24 | 2026年09月10日 | 仰光联U20vs达根星U20 | 1-0 |
| 25 | 2026年08月16日 | 仰光城U20vs妙瓦底U20 | 3-0 |
| 26 | 2026年08月15日 | 汉达瓦底联U20vs实皆联U20 | 5-2 |
| 27 | 2026年08月15日 | 掸联U20vs达根星U20 | 0-1 |
| 28 | 2026年08月14日 | 伊洛瓦底U20vs亚大那保U20 | 0-3 |
| 29 | 2026年08月14日 | 银河U20vs治尼兰德U20 | 2-0 |
| 30 | 2026年08月14日 | 仰光联U20vs伊斯佩U20 | 1-3 |
| 31 | 2026年08月13日 | 猎鹰U20vs蒂察尔阿尔曼U20 | 2-0 |
| 32 | 2026年08月10日 | 达根星U20vs实皆联U20 | 5-4 |
| 33 | 2026年08月10日 | 掸联U20vs银河U20 | 1-0 |
| 34 | 2026年08月09日 | 猎鹰U20vs伊洛瓦底U20 | 4-1 |
| 35 | 2026年08月08日 | 伊斯佩U20vs仰光城U20 | 3-1 |
| 36 | 2026年08月07日 | 仰光联U20vs汉达瓦底联U20 | 1-0 |
| 37 | 2026年08月07日 | 蒂察尔阿尔曼U20vs妙瓦底U20 | 3-0 |
| 38 | 2026年08月07日 | 亚大那保U20vs治尼兰德U20 | 1-0 |
| 39 | 2026年08月03日 | 实皆联U20vs伊洛瓦底U20 | 2-3 |
| 40 | 2026年08月02日 | 治尼兰德U20vs汉达瓦底联U20 | 1-5 |
| 41 | 2026年08月01日 | 伊斯佩U20vs掸联U20 | 1-0 |
| 42 | 2026年08月01日 | 妙瓦底U20vs银河U20 | 1-2 |
| 43 | 2026年07月31日 | 仰光联U20vs蒂察尔阿尔曼U20 | 2-1 |
| 44 | 2026年07月31日 | 仰光城U20vs达根星U20 | 2-1 |
| 45 | 2026年07月25日 | 蒂察尔阿尔曼U20vs伊斯佩U20 | 0-0 |
| 46 | 2026年07月25日 | 银河U20vs达根星U20 | 0-2 |
| 47 | 2026年07月24日 | 亚大那保U20vs掸联U20 | 1-1 |
| 48 | 2026年07月24日 | 妙瓦底U20vs伊洛瓦底U20 | 0-4 |
| 49 | 2026年07月23日 | 仰光联U20vs实皆联U20 | 4-0 |
| 50 | 2026年07月22日 | 仰光城U20vs汉达瓦底联U20 | 2-2 |
| 51 | 2026年07月18日 | 治尼兰德U20vs蒂察尔阿尔曼U20 | 0-4 |
| 52 | 2026年07月17日 | 妙瓦底U20vs伊斯佩U20 | 1-8 |
| 53 | 2026年07月17日 | 仰光城U20vs掸联U20 | 2-1 |
| 54 | 2026年07月16日 | 实皆联U20vs亚大那保U20 | 2-1 |
| 55 | 2026年07月16日 | 达根星U20vs伊洛瓦底U20 | 4-0 |
| 56 | 2026年07月12日 | 实皆联U20vs银河U20 | 4-4 |
| 57 | 2026年07月11日 | 达根星U20vs妙瓦底U20 | 7-1 |
| 58 | 2026年07月11日 | 蒂察尔阿尔曼U20vs伊洛瓦底U20 | 4-2 |
| 59 | 2026年07月10日 | 亚大那保U20vs汉达瓦底联U20 | 1-0 |
| 60 | 2026年07月10日 | 治尼兰德U20vs仰光城U20 | 0-2 |
| 61 | 2026年07月10日 | 仰光联U20vs掸联U20 | 1-1 |
| 62 | 2026年07月05日 | 伊斯佩U20vs汉达瓦底联U20 | 2-1 |
| 63 | 2026年07月04日 | 蒂察尔阿尔曼U20vs银河U20 | 2-1 |
| 64 | 2026年07月04日 | 亚大那保U20vs仰光城U20 | 2-2 |
| 65 | 2026年07月04日 | 实皆联U20vs妙瓦底U20 | 1-3 |
| 66 | 2026年07月03日 | 仰光联U20vs猎鹰U20 | 1-1 |
| 67 | 2026年07月03日 | 治尼兰德U20vs达根星U20 | 2-9 |
| 68 | 2026年07月03日 | 掸联U20vs伊洛瓦底U20 | 1-0 |
| 69 | 2026年06月28日 | 达根星U20vs亚大那保U20 | 2-0 |
| 70 | 2026年06月27日 | 掸联U20vs妙瓦底U20 | 1-0 |
| 71 | 2026年06月27日 | 伊斯佩U20vs治尼兰德U20 | 3-2 |
| 72 | 2026年06月27日 | 伊洛瓦底U20vs汉达瓦底联U20 | 2-0 |
| 73 | 2026年06月26日 | 仰光城U20vs仰光联U20 | 0-5 |
| 74 | 2026年06月26日 | 蒂察尔阿尔曼U20vs实皆联U20 | 2-1 |
| 75 | 2026年06月21日 | 汉达瓦底联U20vs妙瓦底U20 | 2-0 |
| 76 | 2026年06月20日 | 亚大那保U20vs仰光联U20 | 1-2 |
| 77 | 2026年06月20日 | 伊洛瓦底U20vs治尼兰德U20 | 2-2 |
| 78 | 2026年06月19日 | 伊斯佩U20vs达根星U20 | 2-1 |
| 79 | 2026年06月19日 | 掸联U20vs蒂察尔阿尔曼U20 | 0-0 |
| 80 | 2026年06月14日 | 伊斯佩U20vs亚大那保U20 | 1-2 |
| 81 | 2026年06月13日 | 达根星U20vs蒂察尔阿尔曼U20 | 3-0 |
| 82 | 2026年06月13日 | 伊洛瓦底U20vs仰光城U20 | 1-0 |
| 83 | 2026年06月12日 | 仰光联U20vs治尼兰德U20 | 5-1 |
| 84 | 2026年06月12日 | 掸联U20vs实皆联U20 | 5-0 |
| 85 | 2026年06月06日 | 蒂察尔阿尔曼U20vs仰光城U20 | 1-0 |
| 86 | 2026年06月06日 | 伊洛瓦底U20vs仰光联U20 | 1-3 |
| 87 | 2026年06月06日 | 汉达瓦底联U20vs掸联U20 | 0-3 |
| 88 | 2026年06月05日 | 妙瓦底U20vs亚大那保U20 | 0-3 |
| 89 | 2026年05月31日 | 实皆联U20vs伊斯佩U20 | 3-3 |
| 90 | 2026年05月31日 | 亚大那保U20vs蒂察尔阿尔曼U20 | 0-0 |
| 91 | 2026年05月29日 | 汉达瓦底联U20vs达根星U20 | 2-0 |
| 92 | 2026年05月25日 | 仰光联U20vs实皆联U20 | 1-3 |
| 93 | 2026年05月25日 | 汉达瓦底联U20vs蒂察尔阿尔曼U20 | 0-1 |
| 94 | 2024年11月30日 | 青年狮子U20vs掸联U20 | 2-0 |
| 95 | 2024年11月30日 | 达根港U20vs伊洛瓦底U20 | 2-6 |
| 96 | 2024年11月30日 | 亚大那保U20vs伊斯佩U20 | 1-0 |
| 97 | 2024年11月29日 | 实皆联U20vs蒂察尔阿尔曼U20 | 0-4 |
| 98 | 2024年11月29日 | 仰光联U20vs汉达瓦底联U20 | 4-0 |
| 99 | 2024年11月29日 | 拉科尼联U20vs妙瓦底U20 | 2-0 |
| 100 | 2024年11月25日 | 实皆联U20vs青年狮子U20 | 1-6 |
