摩尔未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月28日 00:00 | 摩尔杯 | 波利塔尼卡 | 基希讷乌FC | 未开始 |
| 2 | 2026年10月28日 00:00 | 摩尔杯 | 米尔沙米 | FCM温格内 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月28日 00:00 | 摩尔杯 | 佩特罗古 | 伊迪内特 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月28日 00:00 | 摩尔杯 | 谢里夫 | 康加兹 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月28日 00:00 | 摩尔杯 | 巴尔蒂 | 伊斯卡拉 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月28日 00:00 | 摩尔杯 | 皇家希雷蒂 | 维多利巴尔达尔 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月28日 00:00 | 摩尔杯 | 布尤卡尼 | 科姆拉特大学 | 未开始 |
| 8 | 2026年10月28日 00:00 | 摩尔杯 | 基希讷乌野牛 | 尼斯波雷尼 | 未开始 |
摩尔已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月02日 | 摩尔杯 | 伊斯卡拉vs塔里格拉德 | 4-1 |
| 2 | 2026年09月02日 | 摩尔杯 | 斯特乌切尼vs基希讷乌FC | 1-1 |
| 3 | 2026年09月02日 | 摩尔杯 | 亚洛维尼vs康加兹 | 1-2 |
| 4 | 2026年09月02日 | 摩尔杯 | FCM温格内vs奥林普科姆拉特 | 9-0 |
| 5 | 2026年09月01日 | 摩尔杯 | 弗洛列什蒂vs伊迪内特 | 0-3 |
| 6 | 2026年09月01日 | 摩尔杯 | 尼斯波雷尼vs勇敢老鹰 | 2-1 |
| 7 | 2026年09月01日 | 摩尔杯 | 维多利巴尔达尔vs法莱斯蒂 | 5-3 |
| 8 | 2026年09月01日 | 摩尔杯 | 塞勒蒙斯巴达vs科姆拉特大学 | 0-3 |
| 9 | 2026年05月24日 | 摩尔杯 | 谢里夫vs基希讷乌野牛 | 2-0 |
| 10 | 2026年05月14日 | 摩尔杯 | 谢里夫vs佩特罗古 | 2-0 |
| 11 | 2026年05月14日 | 摩尔杯 | 米尔沙米vs基希讷乌野牛 | 0-1 |
| 12 | 2026年05月07日 | 摩尔杯 | 佩特罗古vs谢里夫 | 1-0 |
| 13 | 2026年05月07日 | 摩尔杯 | 基希讷乌野牛vs米尔沙米 | 2-0 |
| 14 | 2026年04月22日 | 摩尔杯 | 巴尔蒂vs佩特罗古 | 1-1 |
| 15 | 2026年04月22日 | 摩尔杯 | 塞勒蒙斯巴达vs米尔沙米 | 0-0 |
| 16 | 2026年04月21日 | 摩尔杯 | 布尤卡尼vs谢里夫 | 1-2 |
| 17 | 2026年04月21日 | 摩尔杯 | 波利塔尼卡vs基希讷乌野牛 | 0-5 |
| 18 | 2026年03月04日 | 摩尔杯 | 谢里夫vs布尤卡尼 | 2-0 |
| 19 | 2026年03月04日 | 摩尔杯 | 佩特罗古vs巴尔蒂 | 1-0 |
| 20 | 2026年03月03日 | 摩尔杯 | 米尔沙米vs塞勒蒙斯巴达 | 5-0 |
| 21 | 2026年03月03日 | 摩尔杯 | 基希讷乌野牛vs波利塔尼卡 | 5-0 |
| 22 | 2025年10月29日 | 摩尔杯 | 谢里夫vsFCM温格内 | 7-0 |
| 23 | 2025年10月29日 | 摩尔杯 | 佩特罗古vs奥林普科姆拉特 | 2-0 |
| 24 | 2025年10月29日 | 摩尔杯 | 波利塔尼卡vs皇家希雷蒂 | 6-1 |
| 25 | 2025年10月29日 | 摩尔杯 | 米尔沙米vs弗洛列什蒂 | 1-0 |
| 26 | 2025年10月28日 | 摩尔杯 | 基希讷乌野牛vs科姆拉特大学 | 10-0 |
| 27 | 2025年10月28日 | 摩尔杯 | 布尤卡尼vs斯特乌切尼 | 1-0 |
| 28 | 2025年10月28日 | 摩尔杯 | 巴尔蒂vs维多利巴尔达尔 | 6-1 |
| 29 | 2025年10月28日 | 摩尔杯 | 塞勒蒙斯巴达vs伊斯卡拉 | 3-1 |
| 30 | 2025年10月01日 | 摩尔杯 | 科姆拉特大学vs普鲁特 | 6-1 |
