日大学联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
日大学联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月09日 | 日大学联 | 明治大学vs日本大学 | 74-66 |
| 2 | 2026年09月09日 | 日大学联 | 中央大学vs白鸥大学 | 65-60 |
| 3 | 2026年05月06日 | 日大学联 | 日本体育大学vs白鸥大学 | 90-76 |
| 4 | 2026年05月06日 | 日大学联 | 东海大学vs明治大学 | 71-62 |
| 5 | 2026年05月06日 | 日大学联 | 青山学院大学vs早稻田大学 | 82-107 |
| 6 | 2026年05月06日 | 日大学联 | 日本大学vs中央大学 | 52-77 |
| 7 | 2026年05月05日 | 日大学联 | 日本体育大学vs东海大学 | 95-84 |
| 8 | 2026年05月05日 | 日大学联 | 明治大学vs白鸥大学 | 64-74 |
| 9 | 2026年05月05日 | 日大学联 | 青山学院大学vs日本大学 | 83-69 |
| 10 | 2026年05月05日 | 日大学联 | 中央大学vs早稻田大学 | 84-90 |
| 11 | 2026年05月04日 | 日大学联 | 天理大学vs关西大学 | 82-67 |
| 12 | 2026年05月04日 | 日大学联 | 明治大学vs中央大学 | 74-47 |
| 13 | 2026年05月04日 | 日大学联 | 京都产业大学vs同志社大学 | 78-71 |
| 14 | 2026年05月04日 | 日大学联 | 东海大学vs日本大学 | 70-64 |
| 15 | 2026年05月04日 | 日大学联 | 神户学院大学vs关西学院大学 | 64-96 |
| 16 | 2026年05月01日 | 日大学联 | 神奈川大学vs明星大学 | 79-60 |
| 17 | 2026年05月01日 | 日大学联 | 东洋大学vs大东文化大学 | 50-69 |
| 18 | 2026年04月30日 | 日大学联 | 筑波大学vs江户川大学 | 78-73 |
| 19 | 2024年12月04日 | 日大学联 | 京都产业大学vs名古屋大学 | 101-45 |
| 20 | 2024年12月04日 | 日大学联 | 九州共立大学vs中京大学 | 72-95 |
| 21 | 2024年12月04日 | 日大学联 | 关西大学vs日本经济大学 | 64-72 |
| 22 | 2024年12月04日 | 日大学联 | 专修大学vs九州产业大学 | 99-57 |
| 23 | 2024年12月04日 | 日大学联 | 明治大学vs拓殖大学 | 60-63 |
| 24 | 2024年12月03日 | 日大学联 | 冈山商科大学vs札幌大学 | 83-50 |
| 25 | 2024年12月03日 | 日大学联 | 关西学院大学vs国际太平洋大学 | 57-60 |
| 26 | 2024年12月03日 | 日大学联 | 大阪学院大学vs山梨学院大学 | 71-84 |
| 27 | 2024年12月03日 | 日大学联 | 广岛大学vs北海道东海大学 | 75-80 |
| 28 | 2024年12月02日 | 日大学联 | 东北学院大学vs关西学院大学 | 71-97 |
| 29 | 2024年12月02日 | 日大学联 | 北陆大学vs大阪学院大学 | 60-64 |
| 30 | 2024年12月02日 | 日大学联 | 拓殖大学vs广岛大学 | 86-60 |
