| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | 16/3/3 | 52/28 | 51 | 22 | 11/11 |
| 2 | 哈马比 | 13/4/5 | 49/20 | 43 | 22 | 11/11 |
| 3 | 尤尔加登 | 13/2/7 | 47/21 | 41 | 22 | 12/10 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 10/7/5 | 31/22 | 37 | 22 | 11/11 |
| 5 | 赫根 | 9/9/4 | 39/30 | 36 | 22 | 11/11 |
| 6 | 瓦斯特拉斯 | 10/5/7 | 34/35 | 35 | 22 | 11/11 |
| 7 | 马尔默 | 10/3/9 | 37/33 | 33 | 22 | 11/11 |
| 8 | 索尔纳 | 9/6/7 | 31/34 | 33 | 22 | 10/12 |
| 9 | 哥德堡 | 9/5/8 | 31/41 | 32 | 22 | 11/11 |
| 10 | 哥德堡盖斯 | 8/6/8 | 28/20 | 30 | 22 | 11/11 |
| 11 | 布洛马波卡纳 | 7/6/9 | 30/36 | 27 | 22 | 11/11 |
| 12 | 米亚尔比 | 5/7/10 | 27/38 | 22 | 22 | 11/11 |
| 13 | 卡尔马 | 5/4/13 | 21/36 | 19 | 22 | 11/11 |
| 14 | 代格福什 | 5/4/13 | 19/34 | 19 | 22 | 11/11 |
| 15 | 奥尔格里特 | 3/6/13 | 25/49 | 15 | 22 | 11/11 |
| 16 | 哈姆斯塔德 | 3/5/14 | 16/40 | 14 | 22 | 11/11 |
