| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩特扎尔卡 | 9/1/1 | 21/7 | 28 | 11 | 5/6 |
| 2 | 沙莫林 | 9/0/1 | 22/10 | 27 | 10 | 6/4 |
| 3 | 波瓦兹斯卡 | 7/1/3 | 23/19 | 22 | 11 | 6/5 |
| 4 | 日利纳B队 | 6/2/3 | 14/10 | 20 | 11 | 6/5 |
| 5 | 波罗尼 | 6/1/4 | 18/15 | 19 | 11 | 5/6 |
| 6 | 扑雷索夫 | 5/2/4 | 15/16 | 17 | 11 | 5/6 |
| 7 | 国际巴迪斯拉华 | 4/4/3 | 22/13 | 16 | 11 | 5/6 |
| 8 | 加兰塔 | 5/1/5 | 15/17 | 16 | 11 | 6/5 |
| 9 | 塔特拉 | 3/4/3 | 15/12 | 13 | 10 | 4/6 |
| 10 | 兹拉特莫拉夫采 | 3/4/4 | 12/11 | 13 | 11 | 5/6 |
| 11 | 3/4/4 | 17/19 | 13 | 11 | 6/5 | |
| 12 | 布拉迪斯拉发B队 | 3/3/5 | 16/16 | 12 | 11 | 6/5 |
| 13 | 3/2/6 | 14/16 | 11 | 11 | 5/6 | |
| 14 | 克曼尼 | 2/2/7 | 6/15 | 8 | 11 | 6/5 |
| 15 | 2/0/9 | 9/30 | 6 | 11 | 6/5 | |
| 16 | 泽沃伦火车头 | 0/3/8 | 7/20 | 3 | 11 | 5/6 |
