| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿梅德 | 4/1/1 | 15/7 | 13 | 6 | 4/2 |
| 2 | 加拉塔萨雷 | 4/1/1 | 13/10 | 13 | 6 | 3/3 |
| 3 | 贝西克塔斯 | 4/0/2 | 14/7 | 12 | 6 | 3/3 |
| 4 | 科贾埃利体育 | 4/0/2 | 7/4 | 12 | 6 | 3/3 |
| 5 | 阿拉尼亚体育 | 3/2/1 | 8/6 | 11 | 6 | 2/4 |
| 6 | 费内巴切 | 3/1/2 | 16/6 | 10 | 6 | 3/3 |
| 7 | 特拉布宗 | 3/1/2 | 13/5 | 10 | 6 | 3/3 |
| 8 | 卡斯帕萨 | 2/4/0 | 7/5 | 10 | 6 | 3/3 |
| 9 | 里泽体育 | 3/1/2 | 7/6 | 10 | 6 | 2/4 |
| 10 | 加济安泰普 | 2/2/2 | 7/7 | 8 | 6 | 3/3 |
| 11 | 乔鲁姆 | 2/1/3 | 13/12 | 7 | 6 | 3/3 |
| 12 | 巴萨克赛尔 | 2/1/3 | 10/11 | 7 | 6 | 4/2 |
| 13 | 根克勒比利吉 | 2/1/3 | 5/13 | 7 | 6 | 3/3 |
| 14 | 埃尔祖鲁姆体育 | 2/1/3 | 3/11 | 7 | 6 | 3/3 |
| 15 | 科尼亚 | 1/1/4 | 4/8 | 4 | 6 | 3/3 |
| 16 | 萨姆松体育 | 1/1/4 | 6/12 | 4 | 6 | 3/3 |
| 17 | 哥兹塔比 | 0/3/3 | 11/15 | 3 | 6 | 3/3 |
| 18 | 埃于普体育 | 1/0/5 | 2/16 | 3 | 6 | 3/3 |
