| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月04日 | 扎波罗热米塔路vs卡尔本切尔卡瑟 | 1-2 |
| 2 | 2026年10月04日 | 鲁赫利沃夫vs布拉茨拉夫文尼察 | 2-3 |
| 3 | 2026年10月03日 | 普迪亚vs维尔克希夫策 | 1-2 |
| 4 | 2026年10月03日 | 斯卡拉斯特里vs文尼察尼瓦 | 2-2 |
| 5 | 2026年10月03日 | 基辅反抗vs洛佐瓦 | 1-2 |
| 6 | 2026年10月03日 | 迪纳兹维什哥罗德vs特诺皮尔B队 | 2-1 |
| 7 | 2026年10月03日 | SC波尔塔瓦B队vs亚历山德里亚B队 | 1-0 |
| 8 | 2026年10月02日 | 佩里沃罗格vs基辅运动 | 1-1 |
| 9 | 2026年09月27日 | 维尔克希夫策vs鲁赫利沃夫 | 2-1 |
| 10 | 2026年09月27日 | 基辅运动vs扎波罗热米塔路 | 2-3 |
| 11 | 2026年09月27日 | 托尔斯蒂安vs基辅反抗 | 2-2 |
| 12 | 2026年09月26日 | 文尼察尼瓦vs第聂斯特河扎利什奇基 | 2-0 |
| 13 | 2026年09月26日 | 洛佐瓦vs佩里沃罗格 | 1-0 |
| 14 | 2026年09月26日 | 布拉茨拉夫文尼察vs斯卡拉斯特里 | 3-0 |
| 15 | 2026年09月25日 | 卡尔本切尔卡瑟vsSC波尔塔瓦B队 | 1-0 |
| 16 | 2026年09月25日 | 特诺皮尔B队vs普迪亚 | 1-2 |
| 17 | 2026年09月21日 | 斯卡拉斯特里vs维尔克希夫策 | 0-1 |
| 18 | 2026年09月21日 | SC波尔塔瓦B队vs基辅运动 | 0-3 |
| 19 | 2026年09月21日 | 佩里沃罗格vs托尔斯蒂安 | 1-3 |
| 20 | 2026年09月20日 | 鲁赫利沃夫vs普迪亚 | 2-3 |
| 21 | 2026年09月19日 | 第聂斯特河扎利什奇基vs布拉茨拉夫文尼察 | 3-3 |
| 22 | 2026年09月19日 | 迪纳兹维什哥罗德vs文尼察尼瓦 | 0-1 |
| 23 | 2026年09月18日 | 卡尔本切尔卡瑟vs亚历山德里亚B队 | 2-2 |
| 24 | 2026年09月14日 | 特诺皮尔B队vs鲁赫利沃夫 | 1-0 |
| 25 | 2026年09月13日 | 基辅运动vs卡尔本切尔卡瑟 | 2-2 |
| 26 | 2026年09月13日 | 布拉茨拉夫文尼察vs迪纳兹维什哥罗德 | 2-0 |
| 27 | 2026年09月13日 | 洛佐瓦vsSC波尔塔瓦B队 | 1-0 |
| 28 | 2026年09月12日 | 维尔克希夫策vs第聂斯特河扎利什奇基 | 0-2 |
| 29 | 2026年09月12日 | 普迪亚vs斯卡拉斯特里 | 2-1 |
| 30 | 2026年09月12日 | 亚历山德里亚B队vs基辅反抗 | 1-1 |
| 31 | 2026年09月06日 | 佩里沃罗格vs基辅反抗 | 0-3 |
| 32 | 2026年09月05日 | 斯卡拉斯特里vs鲁赫利沃夫 | 1-0 |
| 33 | 2026年09月05日 | 第聂斯特河扎利什奇基vs普迪亚 | 3-2 |
| 34 | 2026年09月05日 | SC波尔塔瓦B队vs托尔斯蒂安 | 0-0 |
| 35 | 2026年09月04日 | 文尼察尼瓦vs特诺皮尔B队 | 4-1 |
| 36 | 2026年09月04日 | 基辅运动vs亚历山德里亚B队 | 2-0 |
| 37 | 2026年09月04日 | 卡尔本切尔卡瑟vs洛佐瓦 | 1-0 |
| 38 | 2026年09月04日 | 迪纳兹维什哥罗德vs维尔克希夫策 | 2-2 |
| 39 | 2026年08月30日 | 亚历山德里亚B队vs佩里沃罗格 | 3-0 |
| 40 | 2026年08月29日 | 鲁赫利沃夫vs第聂斯特河扎利什奇基 | 1-2 |
| 41 | 2026年08月29日 | 布拉茨拉夫文尼察vs文尼察尼瓦 | 0-0 |
| 42 | 2026年08月29日 | 普迪亚vs迪纳兹维什哥罗德 | 1-1 |
| 43 | 2026年08月29日 | 基辅反抗vs扎波罗热米塔路 | 2-1 |
| 44 | 2026年08月29日 | 洛佐瓦vs基辅运动 | 2-3 |
| 45 | 2026年08月29日 | 托尔斯蒂安vs卡尔本切尔卡瑟 | 0-0 |
| 46 | 2026年08月28日 | 特诺皮尔B队vs斯卡拉斯特里 | 0-1 |
| 47 | 2026年08月16日 | 基辅运动vs托尔斯蒂安 | 1-1 |
| 48 | 2026年08月16日 | SC波尔塔瓦B队vs基辅反抗 | 2-0 |
| 49 | 2026年08月15日 | 第聂斯特河扎利什奇基vs斯卡拉斯特里 | 3-1 |
| 50 | 2026年08月15日 | 迪纳兹维什哥罗德vs鲁赫利沃夫 | 2-6 |
| 51 | 2026年08月15日 | 洛佐瓦vs亚历山德里亚B队 | 1-1 |
| 52 | 2026年08月15日 | 文尼察尼瓦vs维尔克希夫策 | 2-2 |
| 53 | 2026年08月15日 | 布拉茨拉夫文尼察vs特诺皮尔B队 | 4-0 |
| 54 | 2026年08月15日 | 扎波罗热米塔路vs佩里沃罗格 | 2-2 |
| 55 | 2026年08月09日 | 维尔克希夫策vs布拉茨拉夫文尼察 | 0-2 |
| 56 | 2026年08月09日 | 特诺皮尔B队vs第聂斯特河扎利什奇基 | 1-0 |
| 57 | 2026年08月09日 | 基辅反抗vs卡尔本切尔卡瑟 | 3-5 |
| 58 | 2026年08月09日 | 亚历山德里亚B队vs扎波罗热米塔路 | 0-0 |
| 59 | 2026年08月08日 | 普迪亚vs文尼察尼瓦 | 2-1 |
| 60 | 2026年08月08日 | 佩里沃罗格vsSC波尔塔瓦B队 | 1-2 |
| 61 | 2026年08月08日 | 斯卡拉斯特里vs迪纳兹维什哥罗德 | 2-2 |
| 62 | 2026年08月08日 | 托尔斯蒂安vs洛佐瓦 | 2-0 |
| 63 | 2026年08月03日 | 基辅运动vs基辅反抗 | 2-3 |
| 64 | 2026年08月02日 | 维尔克希夫策vs特诺皮尔B队 | 2-3 |
| 65 | 2026年08月02日 | 迪纳兹维什哥罗德vs第聂斯特河扎利什奇基 | 3-3 |
| 66 | 2026年08月02日 | SC波尔塔瓦B队vs扎波罗热米塔路 | 0-0 |
| 67 | 2026年08月01日 | 文尼察尼瓦vs鲁赫利沃夫 | 2-1 |
| 68 | 2026年08月01日 | 卡尔本切尔卡瑟vs佩里沃罗格 | 0-1 |
| 69 | 2026年08月01日 | 布拉茨拉夫文尼察vs普迪亚 | 3-2 |
| 70 | 2026年07月31日 | 托尔斯蒂安vs亚历山德里亚B队 | 0-1 |
| 71 | 2026年05月31日 | 基辅火车头vs库利基夫 | 1-2 |
| 72 | 2026年05月27日 | 科瓦利夫卡科洛斯B队vs普莱西亚B队 | 1-0 |
| 73 | 2026年05月24日 | 维尔克希夫策vs特诺皮尔B队 | 5-0 |
| 74 | 2026年05月24日 | 利维贝雷B队vs布尔什巴洛夫斯卡 | 8-0 |
| 75 | 2026年05月24日 | 敖德萨黑海人B队vs亚历山德里亚B队 | 2-1 |
| 76 | 2026年05月23日 | 利斯涅vs斯卡拉斯特里 | 0-3 |
| 77 | 2026年05月22日 | 希尼克体育vs托尔斯蒂安 | 1-1 |
| 78 | 2026年05月22日 | 迪纳兹维什哥罗德vs科瓦利夫卡科洛斯B队 | 0-3 |
| 79 | 2026年05月22日 | 佩里沃罗格vs基辅火车头 | 0-2 |
| 80 | 2026年05月22日 | 乌什哥罗德vs文尼察尼瓦 | 2-0 |
| 81 | 2026年05月22日 | 皇家帕哈姆vs库利基夫 | 0-3 |
| 82 | 2026年05月22日 | 切尔诺夫策B队vs普莱西亚B队 | 0-2 |
| 83 | 2026年05月17日 | 亚历山德里亚B队vs利维贝雷B队 | 2-3 |
| 84 | 2026年05月17日 | 托尔斯蒂安vs敖德萨黑海人B队 | 3-0 |
| 85 | 2026年05月16日 | 特诺皮尔B队vs乌什哥罗德 | 1-3 |
| 86 | 2026年05月16日 | 基辅火车头vs希尼克体育 | 6-0 |
| 87 | 2026年05月16日 | 科瓦利夫卡科洛斯B队vs佩里沃罗格 | 5-0 |
| 88 | 2026年05月16日 | 布尔什巴洛夫斯卡vs基辅反抗 | 0-2 |
| 89 | 2026年05月16日 | 库利基夫vs切尔诺夫策B队 | 2-2 |
| 90 | 2026年05月16日 | 普莱西亚B队vs维尔克希夫策 | 1-2 |
| 91 | 2026年05月15日 | 斯卡拉斯特里vs基辅运动 | 3-1 |
| 92 | 2026年05月13日 | 托尔斯蒂安vs科瓦利夫卡科洛斯B队 | 0-1 |
| 93 | 2026年05月10日 | 维尔克希夫策vs库利基夫 | 0-2 |
| 94 | 2026年05月10日 | 利维贝雷B队vs托尔斯蒂安 | 1-1 |
| 95 | 2026年05月10日 | 切尔诺夫策B队vs皇家帕哈姆 | 2-1 |
| 96 | 2026年05月10日 | 乌什哥罗德vs普莱西亚B队 | 0-4 |
| 97 | 2026年05月10日 | 基辅反抗vs亚历山德里亚B队 | 1-0 |
| 98 | 2026年05月10日 | 希尼克体育vs科瓦利夫卡科洛斯B队 | 1-1 |
| 99 | 2026年05月10日 | 利斯涅vs特诺皮尔B队 | 0-3 |
| 100 | 2026年05月10日 | 基辅运动vs文尼察尼瓦 | 1-1 |
