乌拉圭M联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
乌拉圭M联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月25日 | 乌拉圭M联 | 德萨亚戈vs特鲁维尔 | 81-83 |
| 2 | 2026年09月23日 | 乌拉圭M联 | 奥林比亚vs维迪罗霍 | 91-68 |
| 3 | 2026年09月19日 | 乌拉圭M联 | 维迪罗霍vs奥林比亚 | 68-69 |
| 4 | 2026年09月16日 | 乌拉圭M联 | 奥林比亚vs维迪罗霍 | 100-68 |
| 5 | 2026年09月12日 | 乌拉圭M联 | 奥尔维沃vs蒙得维的亚马恩 | 92-66 |
| 6 | 2026年09月09日 | 乌拉圭M联 | 奥尔维沃vs科隆 | 72-62 |
| 7 | 2026年09月09日 | 乌拉圭M联 | 拉戈马拉vs维迪罗霍 | 76-82 |
| 8 | 2026年09月09日 | 乌拉圭M联 | 蒙特维多vs奥林比亚 | 93-101 |
| 9 | 2026年09月02日 | 乌拉圭M联 | 都市队vs蒙特维多 | 79-82 |
| 10 | 2026年09月02日 | 乌拉圭M联 | 奥尔维沃vs科隆 | 83-76 |
| 11 | 2026年09月02日 | 乌拉圭M联 | 蒙得维的亚马恩vs阿尔巴特罗斯 | 81-77 |
| 12 | 2026年09月02日 | 乌拉圭M联 | 塔瓦雷vs博尔赫斯 | 63-78 |
| 13 | 2026年08月23日 | 乌拉圭M联 | 博尔赫斯vs阿尔巴特罗斯 | 92-68 |
| 14 | 2026年08月23日 | 乌拉圭M联 | 科隆vs蒙特维多 | 86-93 |
| 15 | 2026年08月22日 | 乌拉圭M联 | 塔瓦雷vs德萨亚戈 | 68-71 |
| 16 | 2026年08月22日 | 乌拉圭M联 | 维迪罗霍vs都市队 | 76-77 |
| 17 | 2026年08月22日 | 乌拉圭M联 | 斯托莫vs奥林比亚 | 66-83 |
| 18 | 2026年08月19日 | 乌拉圭M联 | 都市队vs塔瓦雷 | 65-89 |
| 19 | 2026年08月19日 | 乌拉圭M联 | 奥林比亚vs德萨亚戈 | 76-63 |
| 20 | 2026年08月19日 | 乌拉圭M联 | 蒙得维的亚马恩vs阿尔巴特罗斯 | 76-68 |
| 21 | 2026年08月19日 | 乌拉圭M联 | 博尔赫斯vs科隆 | 101-87 |
| 22 | 2026年08月18日 | 乌拉圭M联 | 斯托莫vs特鲁维尔 | 81-54 |
| 23 | 2026年08月18日 | 乌拉圭M联 | 拉戈马拉vs维迪罗霍 | 73-57 |
| 24 | 2026年08月15日 | 乌拉圭M联 | 维迪罗霍vs斯托莫 | 77-68 |
| 25 | 2026年08月15日 | 乌拉圭M联 | 塔瓦雷vs拉戈马拉 | 61-67 |
| 26 | 2026年08月15日 | 乌拉圭M联 | 德萨亚戈vs都市队 | 64-63 |
| 27 | 2026年08月12日 | 乌拉圭M联 | 斯托莫vs塔瓦雷 | 84-72 |
| 28 | 2026年08月12日 | 乌拉圭M联 | 蒙得维的亚马恩vs博尔赫斯 | 84-94 |
| 29 | 2026年08月12日 | 乌拉圭M联 | 拉戈马拉vs德萨亚戈 | 78-68 |
| 30 | 2026年08月11日 | 乌拉圭M联 | 特鲁维尔vs维迪罗霍 | 69-72 |
