以未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 吉辛佩塔提克瓦 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 哈波尔贝内吉斯尔扎尔卡 | 蒂亚雷 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 哈波尔塔伊贝 | 达利亚特夏普尔 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 伊若尼内瑟 | 基里亚特海姆 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 荷兹利亚夏普尔 | 艾佐尔夏普尔 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 卡尔米尔 | 悠纳 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 普尔拉哈特 | 斯德罗 | 未开始 |
| 8 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 沙法拉姆 | 未开始 |
| 9 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 亚尔卡夏普尔 | 贝塔纳哈里亚 | 未开始 |
| 10 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 莫敦提拉体育 | 马卡比马阿洛特塔希哈 | 未开始 |
| 11 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 夏普尔布内慕斯慕斯 | 未开始 |
| 12 | 2026年10月12日 23:00 | 以杯 | 迪莫纳体育 | 贝尼叶胡达 | 未开始 |
| 13 | 2026年10月13日 02:15 | 以杯 | 贝内赫兹利亚 | 亚夫涅英 | 未开始 |
以已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月16日 | 以杯 | 悠纳vs达利亚特夏普尔 | 0-2 |
| 2 | 2026年09月16日 | 以杯 | 拜特西蒙vs荷兹利亚夏普尔 | 2-2 |
| 3 | 2026年09月15日 | 以杯 | 贝塔尔佩塔提克瓦vs贝尼叶胡达 | 1-1 |
| 4 | 2026年09月10日 | 以杯 | 贝塔尔佩塔提克瓦vs雅坲奥托都西姆 | 4-1 |
| 5 | 2026年09月02日 | 以杯 | 彼达迪华vs贝特达甘 | 3-0 |
| 6 | 2026年09月01日 | 以杯 | 雅科夫vs达利亚特夏普尔 | 1-2 |
| 7 | 2026年09月01日 | 以杯 | 夏普尔霍德vs贝塔尔佩塔提克瓦 | 0-2 |
| 8 | 2026年08月29日 | 以杯 | 普尔考凯vs伊胡德阿夫廷 | 2-1 |
| 9 | 2026年08月28日 | 以杯 | 沙法拉姆vs贝内马加尔 | 6-0 |
| 10 | 2026年08月28日 | 以杯 | 泽里提拉vs萨巴1928 | 0-1 |
| 11 | 2026年08月28日 | 以杯 | 马卡比艾哈迈德vs卡尔米尔 | 0-3 |
| 12 | 2026年08月28日 | 以杯 | 雷霍沃特夏普尔vs亚夫涅英 | 1-3 |
| 13 | 2026年08月28日 | 以杯 | 艾佐尔夏普尔vs马哈尼耶侯达 | 0-0 |
| 14 | 2026年08月28日 | 以杯 | 塔姆拉vs拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-6 |
| 15 | 2026年08月28日 | 以杯 | 雅科夫vs普尔布内 | 1-1 |
| 16 | 2026年08月28日 | 以杯 | 夏普尔耶罗哈姆vs比尔舒华马卡比 | 0-1 |
| 17 | 2026年08月28日 | 以杯 | 石库哈米扎哈vsFC普尔阿什杜德 | 5-2 |
| 18 | 2026年08月28日 | 以杯 | 希罗米vs夏普尔霍德 | 1-3 |
| 19 | 2026年08月28日 | 以杯 | 哈萨隆vsMS耶路撒冷 | 2-2 |
| 20 | 2026年08月28日 | 以杯 | 基里亚特奥诺夏普尔vs雅坲奥托都西姆 | 1-3 |
| 21 | 2026年08月26日 | 以杯 | 艾尔达马卡比vs提拉特卡尔迈勒 | 2-0 |
| 22 | 2026年08月25日 | 以杯 | AS耶路撒冷vs哈迪拉 | 0-1 |
| 23 | 2026年05月27日 | 以杯 | 贝尔谢巴工人vs特拉维夫马卡比 | 1-2 |
| 24 | 2026年04月16日 | 以杯 | 特拉维夫马卡比vs海法马卡比 | 3-2 |
| 25 | 2026年04月10日 | 以杯 | 贝尔谢巴工人vs贝尼叶胡达 | 2-2 |
| 26 | 2026年02月06日 | 以杯 | 卡比利奥马卡比vs特拉维夫马卡比 | 0-5 |
| 27 | 2026年02月05日 | 以杯 | 莱纳比尼马卡比vs贝尔谢巴工人 | 0-3 |
| 28 | 2026年02月05日 | 以杯 | 贝塔耶路撒冷vs贝尼叶胡达 | 1-2 |
| 29 | 2026年02月04日 | 以杯 | 海法马卡比vs卡法尔卡瑟姆 | 2-0 |
| 30 | 2026年01月16日 | 以杯 | 卡法尔卡瑟姆vs法萨巴工人 | 1-0 |
