| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖拉机 | 5/1/1 | 8/1 | 16 | 7 | 3/4 |
| 2 | 德黑兰独立 | 4/3/0 | 9/1 | 15 | 7 | 4/3 |
| 3 | 波斯波利斯 | 4/1/1 | 12/3 | 13 | 6 | 3/3 |
| 4 | 阿拉克铝业 | 3/3/0 | 8/3 | 12 | 6 | 3/3 |
| 5 | 塞帕罕 | 3/1/2 | 5/4 | 10 | 6 | 3/3 |
| 6 | 高尔高赫 | 3/1/3 | 7/7 | 10 | 7 | 3/4 |
| 7 | 胡齐斯坦 | 2/3/1 | 5/3 | 9 | 6 | 3/3 |
| 8 | 佩坎 | 2/2/3 | 5/6 | 8 | 7 | 3/4 |
| 9 | 马赞德兰 | 2/2/3 | 4/6 | 8 | 7 | 3/4 |
| 10 | 2/2/3 | 4/9 | 8 | 7 | 3/4 | |
| 11 | 法加尔瑟帕斯 | 1/4/1 | 3/3 | 7 | 6 | 3/3 |
| 12 | 马拉云 | 2/1/3 | 5/8 | 7 | 6 | 3/3 |
| 13 | 霍拉马巴德 | 1/3/2 | 8/8 | 6 | 6 | 3/3 |
| 14 | 佐伯阿汉 | 1/3/2 | 3/5 | 6 | 6 | 3/3 |
| 15 | 胡齐斯坦独立 | 1/3/3 | 4/9 | 6 | 7 | 4/3 |
| 16 | 巴德兰德黑兰 | 1/2/4 | 6/9 | 5 | 7 | 4/3 |
| 17 | 梅斯沙赫尔巴巴克 | 0/5/2 | 5/10 | 5 | 7 | 4/3 |
| 18 | 纳夫特 | 0/4/3 | 2/8 | 4 | 7 | 4/3 |
