| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷德卡竞技 | 7/4/0 | 22/8 | 25 | 11 | 6/5 |
| 2 | 克利索普斯城 | 7/3/1 | 26/7 | 24 | 11 | 5/6 |
| 3 | 阿芙罗 | 7/1/1 | 28/16 | 22 | 9 | 4/5 |
| 4 | 沃金顿 | 6/2/3 | 21/17 | 20 | 11 | 6/5 |
| 5 | 吉英瑟莱 | 6/1/3 | 22/11 | 19 | 10 | 5/5 |
| 6 | 沃灵顿瑞兰 | 6/1/4 | 17/14 | 19 | 11 | 6/5 |
| 7 | 沃灵顿 | 5/2/2 | 18/14 | 17 | 9 | 4/5 |
| 8 | 伯利 | 5/1/3 | 19/8 | 16 | 9 | 5/4 |
| 9 | 柯曾阿什顿 | 5/1/3 | 18/10 | 16 | 9 | 4/5 |
| 10 | 兰卡斯特 | 5/1/5 | 13/19 | 16 | 11 | 6/5 |
| 11 | 阿尔费登镇 | 5/0/6 | 17/13 | 15 | 11 | 5/6 |
| 12 | 海德联 | 4/2/5 | 13/20 | 14 | 11 | 6/5 |
| 13 | 根斯堡 | 4/1/4 | 14/12 | 13 | 9 | 5/4 |
| 14 | 威特比 | 4/0/6 | 15/26 | 12 | 10 | 5/5 |
| 15 | 阿斯顿联 | 3/2/4 | 10/9 | 11 | 9 | 5/4 |
| 16 | 埃姆利AFC | 2/4/5 | 10/22 | 10 | 11 | 5/6 |
| 17 | 利克镇 | 2/3/5 | 19/20 | 9 | 10 | 5/5 |
| 18 | 2/3/5 | 16/25 | 9 | 10 | 4/6 | |
| 19 | 班巴布利治 | 2/3/6 | 16/31 | 9 | 11 | 6/5 |
| 20 | 斯托克顿镇 | 2/2/7 | 14/22 | 8 | 11 | 5/6 |
| 21 | 伊肯斯顿城 | 2/1/8 | 7/24 | 7 | 11 | 5/6 |
| 22 | 联曼 | 1/2/6 | 12/19 | 5 | 9 | 5/4 |
