| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月03日 | 斯托桥vs沃里克竞赛会 | 0-1 |
| 2 | 2026年10月03日 | 卢莎奥林vs尼德咸 | 5-3 |
| 3 | 2026年10月03日 | 莱顿镇vs彼德堡体育 | 2-4 |
| 4 | 2026年10月03日 | 雷明顿vs希治 | 4-0 |
| 5 | 2026年09月30日 | 皇家贝德福德vs李斯顿 | 3-2 |
| 6 | 2026年09月30日 | 沃里克竞赛会vs伍斯特 | 2-2 |
| 7 | 2026年09月30日 | 彼德堡体育vs瑞迪契 | 2-2 |
| 8 | 2026年09月30日 | 尼德咸vs斯坦福 | 4-0 |
| 9 | 2026年09月30日 | 基特宁vs安斯蒂游牧人 | 4-1 |
| 10 | 2026年09月30日 | 希治vs莱顿镇 | 1-0 |
| 11 | 2026年09月30日 | 希斯奥云镇vs卢莎奥林 | 1-0 |
| 12 | 2026年09月30日 | 布朗史葛夫竞技vs雷明顿 | 1-1 |
| 13 | 2026年09月30日 | 比夏史托福vs贝利城 | 1-2 |
| 14 | 2026年09月30日 | 班布里vs斯特拉特福镇 | 2-3 |
| 15 | 2026年09月30日 | 艾华乔奇vs斯托桥 | 0-0 |
| 16 | 2026年09月23日 | 伍斯特vs班布里 | 0-0 |
| 17 | 2026年09月23日 | 斯特拉特福镇vs布朗史葛夫竞技 | 2-3 |
| 18 | 2026年09月23日 | 斯托桥vs皇家贝德福德 | 1-4 |
| 19 | 2026年09月23日 | 卢莎奥林vs基特宁 | 3-2 |
| 20 | 2026年09月23日 | 李斯顿vs彼德堡体育 | 0-2 |
| 21 | 2026年09月23日 | 贝利城vs希治 | 1-0 |
| 22 | 2026年09月23日 | 安斯蒂游牧人vs艾华乔奇 | 2-2 |
| 23 | 2026年09月22日 | 瑞迪契vs沃里克竞赛会 | 2-1 |
| 24 | 2026年09月19日 | 斯坦福vs比夏史托福 | 0-3 |
| 25 | 2026年09月12日 | 皇家贝德福德vs瑞迪契 | 2-1 |
| 26 | 2026年09月12日 | 沃里克竞赛会vs安斯蒂游牧人 | 2-3 |
| 27 | 2026年09月12日 | 彼德堡体育vs卢莎奥林 | 4-2 |
| 28 | 2026年09月12日 | 尼德咸vs伍斯特 | 2-0 |
| 29 | 2026年09月12日 | 基特宁vs斯特拉特福镇 | 1-0 |
| 30 | 2026年09月12日 | 希治vs斯托桥 | 1-1 |
| 31 | 2026年09月12日 | 希斯奥云镇vs莱顿镇 | 4-2 |
| 32 | 2026年09月12日 | 布朗史葛夫竞技vs贝利城 | 1-0 |
| 33 | 2026年09月12日 | 比夏史托福vs雷明顿 | 3-1 |
| 34 | 2026年09月12日 | 班布里vs李斯顿 | 1-2 |
| 35 | 2026年09月12日 | 艾华乔奇vs斯坦福 | 4-0 |
| 36 | 2026年09月02日 | 斯托桥vs雷明顿 | 0-2 |
| 37 | 2026年08月31日 | 伍斯特vs布朗史葛夫竞技 | 0-1 |
| 38 | 2026年08月31日 | 卢莎奥林vs艾华乔奇 | 0-1 |
| 39 | 2026年08月31日 | 瑞迪契vs希斯奥云镇 | 3-1 |
| 40 | 2026年08月31日 | 皇家贝德福德vs莱顿镇 | 3-2 |
| 41 | 2026年08月31日 | 沃里克竞赛会vs斯特拉特福镇 | 0-0 |
| 42 | 2026年08月31日 | 尼德咸vs彼德堡体育 | 3-3 |
| 43 | 2026年08月31日 | 基特宁vs斯坦福 | 5-0 |
| 44 | 2026年08月31日 | 贝利城vs李斯顿 | 4-3 |
| 45 | 2026年08月31日 | 比夏史托福vs希治 | 2-0 |
| 46 | 2026年08月31日 | 安斯蒂游牧人vs班布里 | 3-0 |
| 47 | 2026年08月29日 | 斯特拉特福镇vs尼德咸 | 1-2 |
| 48 | 2026年08月29日 | 斯坦福vs卢莎奥林 | 0-3 |
| 49 | 2026年08月29日 | 李斯顿vs瑞迪契 | 3-1 |
| 50 | 2026年08月29日 | 莱顿镇vs贝利城 | 2-3 |
| 51 | 2026年08月29日 | 雷明顿vs伍斯特 | 1-1 |
| 52 | 2026年08月29日 | 希治vs基特宁 | 1-1 |
| 53 | 2026年08月29日 | 希斯奥云镇vs皇家贝德福德 | 0-2 |
| 54 | 2026年08月29日 | 布朗史葛夫竞技vs比夏史托福 | 3-0 |
| 55 | 2026年08月29日 | 班布里vs斯托桥 | 1-1 |
| 56 | 2026年08月29日 | 艾华乔奇vs沃里克竞赛会 | 2-0 |
| 57 | 2026年08月29日 | 彼德堡体育vs安斯蒂游牧人 | 2-1 |
| 58 | 2026年08月22日 | 伍斯特vs斯坦福 | 1-0 |
| 59 | 2026年08月22日 | 斯托桥vs李斯顿 | 2-2 |
| 60 | 2026年08月22日 | 卢莎奥林vs班布里 | 3-2 |
| 61 | 2026年08月22日 | 瑞迪契vs布朗史葛夫竞技 | 1-2 |
| 62 | 2026年08月22日 | 皇家贝德福德vs斯特拉特福镇 | 6-1 |
| 63 | 2026年08月22日 | 沃里克竞赛会vs希治 | 1-1 |
| 64 | 2026年08月22日 | 尼德咸vs希斯奥云镇 | 0-1 |
| 65 | 2026年08月22日 | 基特宁vs彼德堡体育 | 0-0 |
| 66 | 2026年08月22日 | 贝利城vs雷明顿 | 3-0 |
| 67 | 2026年08月22日 | 比夏史托福vs艾华乔奇 | 0-3 |
| 68 | 2026年08月22日 | 安斯蒂游牧人vs莱顿镇 | 2-0 |
| 69 | 2026年08月15日 | 斯特拉特福镇vs贝利城 | 1-3 |
| 70 | 2026年08月15日 | 斯坦福vs沃里克竞赛会 | 1-2 |
| 71 | 2026年08月15日 | 彼德堡体育vs斯托桥 | 1-2 |
| 72 | 2026年08月15日 | 李斯顿vs卢莎奥林 | 1-2 |
| 73 | 2026年08月15日 | 莱顿镇vs伍斯特 | 2-1 |
| 74 | 2026年08月15日 | 雷明顿vs基特宁 | 0-1 |
| 75 | 2026年08月15日 | 希治vs瑞迪契 | 1-1 |
| 76 | 2026年08月15日 | 希斯奥云镇vs比夏史托福 | 1-0 |
| 77 | 2026年08月15日 | 布朗史葛夫竞技vs安斯蒂游牧人 | 1-2 |
| 78 | 2026年08月15日 | 班布里vs皇家贝德福德 | 1-3 |
| 79 | 2026年08月15日 | 艾华乔奇vs尼德咸 | 2-0 |
| 80 | 2026年08月12日 | 斯特拉特福镇vs瑞迪契 | 0-0 |
| 81 | 2026年08月12日 | 斯坦福vs贝利城 | 0-1 |
| 82 | 2026年08月12日 | 彼德堡体育vs皇家贝德福德 | 0-2 |
| 83 | 2026年08月12日 | 李斯顿vs比夏史托福 | 3-1 |
| 84 | 2026年08月12日 | 莱顿镇vs基特宁 | 1-1 |
| 85 | 2026年08月12日 | 雷明顿vs安斯蒂游牧人 | 1-1 |
| 86 | 2026年08月12日 | 希治vs尼德咸 | 1-3 |
| 87 | 2026年08月12日 | 布朗史葛夫竞技vs卢莎奥林 | 2-1 |
| 88 | 2026年08月12日 | 班布里vs沃里克竞赛会 | 2-1 |
| 89 | 2026年08月12日 | 艾华乔奇vs伍斯特 | 3-1 |
| 90 | 2026年08月08日 | 斯特拉特福镇vs伍斯特 | 1-1 |
| 91 | 2026年08月08日 | 斯托桥vs斯坦福 | 2-0 |
| 92 | 2026年08月08日 | 卢莎奥林vs希治 | 2-1 |
| 93 | 2026年08月08日 | 瑞迪契vs莱顿镇 | 1-1 |
| 94 | 2026年08月08日 | 皇家贝德福德vs雷明顿 | 4-2 |
| 95 | 2026年08月08日 | 沃里克竞赛会vs彼德堡体育 | 1-1 |
| 96 | 2026年08月08日 | 尼德咸vs布朗史葛夫竞技 | 1-3 |
| 97 | 2026年08月08日 | 基特宁vs艾华乔奇 | 1-0 |
| 98 | 2026年08月08日 | 贝利城vs希斯奥云镇 | 1-0 |
| 99 | 2026年08月08日 | 比夏史托福vs班布里 | 0-0 |
| 100 | 2026年08月08日 | 安斯蒂游牧人vs李斯顿 | 1-1 |
