印锡联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
印锡联已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月08日 | 印锡联 | 锡金阿克拉姆体育vs兄弟会FC | 1-2 |
| 2 | 2026年09月07日 | 印锡联 | 宗祖FCvs嚎叫者SC | 0-1 |
| 3 | 2026年09月05日 | 印锡联 | 嚎叫者SCvs兄弟会FC | 1-5 |
| 4 | 2026年09月04日 | 印锡联 | 宗祖FCvs红熊猫FC | 0-6 |
| 5 | 2026年09月04日 | 印锡联 | 桑野马FCvs锡金警察 | 0-6 |
| 6 | 2026年09月03日 | 印锡联 | 嚎叫者SCvs锡金喜玛拉雅 | 3-5 |
| 7 | 2026年09月01日 | 印锡联 | 北部FCvs锡金警察 | 1-1 |
| 8 | 2026年08月30日 | 印锡联 | 嚎叫者SCvs北部FC | 1-4 |
| 9 | 2026年08月26日 | 印锡联 | 桑野马FCvs宗祖FC | 7-1 |
| 10 | 2026年08月26日 | 印锡联 | 嚎叫者SCvs男孩俱乐部 | 3-8 |
| 11 | 2026年08月25日 | 印锡联 | 兄弟会FCvs锡金喜玛拉雅 | 3-2 |
| 12 | 2026年08月25日 | 印锡联 | 锡金警察vs锡金阿克拉姆体育 | 0-1 |
| 13 | 2026年08月24日 | 印锡联 | 北部FCvs宗祖FC | 1-5 |
| 14 | 2026年08月24日 | 印锡联 | 红熊猫FCvs男孩俱乐部 | 6-0 |
| 15 | 2026年08月23日 | 印锡联 | 锡金阿克拉姆体育vs嚎叫者SC | 5-0 |
| 16 | 2026年08月22日 | 印锡联 | 锡金警察vs锡金喜玛拉雅 | 4-0 |
| 17 | 2026年08月21日 | 印锡联 | 宗祖FCvs男孩俱乐部 | 4-2 |
| 18 | 2026年08月21日 | 印锡联 | 兄弟会FCvs北部FC | 10-1 |
| 19 | 2026年08月20日 | 印锡联 | 锡金阿克拉姆体育vs红熊猫FC | 2-1 |
| 20 | 2026年08月20日 | 印锡联 | 锡金喜玛拉雅vs桑野马FC | 1-1 |
| 21 | 2026年08月19日 | 印锡联 | 锡金警察vs嚎叫者SC | 2-1 |
| 22 | 2026年08月19日 | 印锡联 | 兄弟会FCvs男孩俱乐部 | 6-1 |
| 23 | 2026年08月18日 | 印锡联 | 锡金阿克拉姆体育vs宗祖FC | 6-1 |
| 24 | 2026年08月18日 | 印锡联 | 锡金喜玛拉雅vs北部FC | 2-1 |
| 25 | 2026年08月17日 | 印锡联 | 锡金警察vs桑野马FC | 4-2 |
| 26 | 2026年08月01日 | 印锡联 | 兄弟会FCvs锡金阿克拉姆体育 | 0-1 |
| 27 | 2026年08月01日 | 印锡联 | 锡金喜玛拉雅vs男孩俱乐部 | 1-1 |
| 28 | 2026年07月31日 | 印锡联 | 嚎叫者SCvs宗祖FC | 3-1 |
| 29 | 2026年07月30日 | 印锡联 | 锡金警察vs红熊猫FC | 4-2 |
| 30 | 2026年07月30日 | 印锡联 | 桑野马FCvs北部FC | 2-0 |
