| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰U20 | 4/1/0 | 15/5 | 13 | 5 | 2/3 |
| 2 | 帕尔马U20 | 3/2/0 | 11/5 | 11 | 5 | 3/2 |
| 3 | 罗马U20 | 3/2/0 | 9/5 | 11 | 5 | 2/3 |
| 4 | 恩波利青年队 | 3/2/0 | 9/6 | 11 | 5 | 3/2 |
| 5 | 拉齐奥U20 | 3/1/1 | 10/5 | 10 | 5 | 3/2 |
| 6 | 博洛尼亚U20 | 3/0/2 | 12/12 | 9 | 5 | 2/3 |
| 7 | 热那亚U20 | 2/1/2 | 8/7 | 7 | 5 | 3/2 |
| 8 | 维罗纳U20 | 2/1/2 | 6/5 | 7 | 5 | 3/2 |
| 9 | AC米兰U20 | 2/1/2 | 6/6 | 7 | 5 | 3/2 |
| 10 | 卡利亚里U20 | 2/1/2 | 8/12 | 7 | 5 | 2/3 |
| 11 | 切塞纳U20 | 1/3/1 | 5/5 | 6 | 5 | 2/3 |
| 12 | 1/2/2 | 6/6 | 5 | 5 | 2/3 | |
| 13 | 都灵U20 | 1/2/2 | 12/13 | 5 | 5 | 3/2 |
| 14 | 莱切U20 | 0/4/1 | 8/9 | 4 | 5 | 3/2 |
| 15 | 蒙扎U20 | 1/1/3 | 8/10 | 4 | 5 | 3/2 |
| 16 | 萨索洛U20 | 1/1/3 | 8/12 | 4 | 5 | 2/3 |
| 17 | 1/1/3 | 4/11 | 4 | 5 | 3/2 | |
| 18 | 佛罗伦萨U20 | 0/3/2 | 5/7 | 3 | 5 | 2/3 |
| 19 | 尤文图斯U20 | 0/3/2 | 4/7 | 3 | 5 | 2/3 |
| 20 | 亚特兰大U20 | 1/0/4 | 7/13 | 3 | 5 | 2/3 |
