| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科布雷洛 | 13/9/4 | 44/27 | 48 | 26 | 13/13 |
| 2 | 坎尔托塔 | 13/8/5 | 41/29 | 47 | 26 | 14/12 |
| 3 | 漫游者 | 12/8/6 | 41/28 | 44 | 26 | 12/14 |
| 4 | 麦哲伦体育 | 12/7/7 | 42/38 | 43 | 26 | 13/13 |
| 5 | 安托法加斯塔 | 11/8/7 | 44/26 | 41 | 26 | 13/13 |
| 6 | 雷科莱塔体育 | 11/8/7 | 38/34 | 41 | 26 | 13/13 |
| 7 | 圣马洛科斯 | 10/9/7 | 33/24 | 39 | 26 | 13/13 |
| 8 | 科比亚波 | 10/7/9 | 40/39 | 37 | 26 | 13/13 |
| 9 | 西班牙联合 | 10/6/10 | 32/34 | 36 | 26 | 13/13 |
| 10 | 蒙特港 | 10/4/12 | 26/34 | 34 | 26 | 13/13 |
| 11 | 迪帕特斯 | 8/8/10 | 40/36 | 32 | 26 | 13/13 |
| 12 | 伊基克体育 | 7/10/9 | 35/30 | 31 | 26 | 13/13 |
| 13 | 库里科联 | 6/9/11 | 22/39 | 27 | 26 | 13/13 |
| 14 | 圣塔科鲁兹 | 4/10/12 | 27/40 | 22 | 26 | 13/13 |
| 15 | 圣菲利浦联 | 5/7/14 | 16/44 | 22 | 26 | 13/13 |
| 16 | 塔尔卡流浪者 | 4/6/16 | 23/42 | 18 | 26 | 13/13 |
